Please help with these questions for the data set included 1
Please help with these questions for the data set included.
1.Provide a list of variables used in the dataset you selected in Workshop One and explain what each variable is in regard to the type of data and the level of measurement.
2.Provide a list of questions you are asking in relation to the data and summarize what you hope to learn from your analysis.
3.The analysis questions that you create should explore the descriptive characteristics of the dataset. Consult “A Roadmap for Selecting a Statistical Method” (page i in your textbook), in particular the first row, “Describing a group or several groups.\" Specifically, the questions should reveal:The central tendencies of the data (i.e., mean, median, and mode).How the data is distributed and how the data items vary (i.e., standard deviation, range, and variance).The relationship, if any, between two numerical variables in the dataset (correlation analysis.
The data set is:
| Brand | Moldel | Class | Sports Car 1=Yes | SUV 1 = Yes | Wagon 1= Yes | Minivan 1 = Yes | Pickup 1 = Yes | All- Wheel Drive 1 = Yes | Rear Wheel Drive 1 = Yes | Suggested Retail Price | Dealer Cost | Engine Size (Liters) | Cylinders (-1 = Rotary) | Horsepower | City MPG | Highway MPG | Weight | Wheel Base (inches) | Length (inches) | Width |
| Chevrolet | Aveo | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,690 | $10,965 | 1.6 | 4 | 103 | 28 | 34 | 2370 | 98 | 167 | 66 |
| Brand | Moldel | Class | Sports Car 1=Yes | SUV 1 = Yes | Wagon 1= Yes | Minivan 1 = Yes | Pickup 1 = Yes | All- Wheel Drive 1 = Yes | Rear Wheel Drive 1 = Yes | Suggested Retail Price | Dealer Cost | Engine Size (Liters) | Cylinders (-1 = Rotary) | Horsepower | City MPG | Highway MPG | Weight | Wheel Base (inches) | Length (inches) | Width |
| Chevrolet | Cavalier | 2dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,610 | $13,697 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 37 | 2617 | 104 | 183 | 69 |
| Chevrolet | Cavalier | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,810 | $13,884 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 37 | 2676 | 104 | 183 | 68 |
| Chevrolet | Cavalier | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,385 | $15,357 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 37 | 2617 | 104 | 183 | 69 |
| Chevrolet | Colorado | Z85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $18,760 | $17,070 | 2.8 | 4 | 175 | 18 | 23 | 3623 | 111 | * | * |
| Chevrolet | Malibu | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,995 | $17,434 | 2.2 | 4 | 145 | 24 | 34 | 3174 | 106 | 188 | 70 |
| Chrysler | PT | Cruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,985 | $16,919 | 2.4 | 4 | 150 | 22 | 29 | 3101 | 103 | 169 | 67 |
| Chrysler | Sebring | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,090 | $17,805 | 2.4 | 4 | 150 | 22 | 30 | 3173 | 108 | 191 | 71 |
| Dodge | Neon | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,670 | $12,849 | 2 | 4 | 132 | 29 | 36 | 2581 | 105 | 174 | 67 |
| Dodge | Neon | SXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,040 | $14,086 | 2 | 4 | 132 | 29 | 36 | 2626 | 105 | 174 | 67 |
| Dodge | Dakota | Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $17,630 | $16,264 | 3.7 | 6 | 210 | 16 | 22 | 3714 | 112 | * | * |
| Dodge | Stratus | SXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,820 | $17,512 | 2.4 | 4 | 150 | 21 | 28 | 3182 | 108 | 191 | 71 |
| Ford | Focus | ZX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,270 | $12,482 | 2 | 4 | 130 | 26 | 33 | 2612 | 103 | 168 | 67 |
| Ford | Focus | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,730 | $12,906 | 2 | 4 | 110 | 27 | 36 | 2606 | 103 | 168 | 67 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $14,385 | $13,717 | 2.3 | 4 | 143 | 24 | 29 | 3028 | 111 | * | * |
| Ford | Focus | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,460 | $14,496 | 2 | 4 | 130 | 26 | 33 | 2606 | 103 | 168 | 67 |
| Ford | Focus | ZX5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,580 | $14,607 | 2 | 4 | 130 | 26 | 33 | 2691 | 103 | 168 | 67 |
| Ford | Focus | ZTW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,475 | $16,375 | 2 | 4 | 130 | 26 | 33 | 2702 | 103 | 178 | 67 |
| Ford | Mustang | 2dr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $18,345 | $16,943 | 3.8 | 6 | 193 | 20 | 29 | 3290 | 101 | 183 | 73 |
| Ford | Focus | SVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,135 | $17,878 | 2 | 4 | 170 | 21 | 28 | 2750 | 103 | 168 | 67 |
| GMC | Canyon | Z85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $16,530 | $14,877 | 2.8 | 4 | 175 | 19 | 24 | 3351 | 111 | * | * |
| Honda | Civic | DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,270 | $12,175 | 1.7 | 4 | 115 | 32 | 38 | 2432 | 103 | 175 | 67 |
| Honda | Civic | HX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,170 | $12,996 | 1.7 | 4 | 117 | 36 | 44 | 2500 | 103 | 175 | 67 |
| Honda | Civic | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,850 | $14,531 | 1.7 | 4 | 115 | 32 | 38 | 2513 | 103 | 175 | 68 |
| Honda | Civic | EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,750 | $16,265 | 1.7 | 4 | 127 | 32 | 37 | 2601 | 103 | 175 | 68 |
| Honda | Element | LX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $18,690 | $17,334 | 2.4 | 4 | 160 | 21 | 24 | 3468 | 101 | 167 | 72 |
| Honda | Insight | 2dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,110 | $17,911 | 2 | 3 | 73 | 60 | 66 | 1850 | 95 | 155 | 67 |
| Honda | Civic | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,490 | $17,849 | 2 | 4 | 160 | 26 | 30 | 2782 | 101 | 166 | 67 |
| Honda | Accord | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,860 | $17,924 | 2.4 | 4 | 160 | 26 | 34 | 2994 | 105 | 188 | 71 |
| Honda | CR-V | LX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $19,860 | $18,419 | 2.4 | 4 | 160 | 21 | 25 | 3258 | 103 | 179 | 70 |
| Hyundai | Accent | 2dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,539 | $10,107 | 1.6 | 4 | 103 | 29 | 33 | 2255 | 96 | 167 | 66 |
| Hyundai | Accent | GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,839 | $11,116 | 1.6 | 4 | 103 | 29 | 33 | 2290 | 96 | 167 | 66 |
| Hyundai | Accent | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,939 | $11,209 | 1.6 | 4 | 103 | 29 | 33 | 2339 | 96 | 167 | 66 |
| Hyundai | Elantra | GLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,839 | $12,781 | 2 | 4 | 138 | 26 | 34 | 2635 | 103 | 178 | 68 |
| Hyundai | Elantra | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,389 | $14,207 | 2 | 4 | 138 | 26 | 34 | 2635 | 103 | 178 | 68 |
| Hyundai | Elantra | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,389 | $14,207 | 2 | 4 | 138 | 26 | 34 | 2698 | 103 | 178 | 68 |
| Hyundai | Tiburon | GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,739 | $17,101 | 2.7 | 6 | 172 | 19 | 26 | 3023 | 100 | 173 | 69 |
| Hyundai | Sonata | GLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,339 | $17,574 | 2.7 | 6 | 170 | 19 | 27 | 3217 | 106 | 187 | 72 |
| Jeep | Liberty | Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $20,130 | $18,973 | 2.4 | 4 | 150 | 20 | 24 | 3826 | 104 | 174 | 72 |
| Kia | Rio | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,280 | $9,875 | 1.6 | 4 | 104 | 26 | 33 | 2403 | 95 | 167 | 66 |
| Kia | Rio | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,155 | $10,705 | 1.6 | 4 | 104 | 25 | 32 | 2458 | 95 | 167 | 66 |
| Kia | Rio | Cinco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,905 | $11,410 | 1.6 | 4 | 104 | 26 | 33 | 2447 | 95 | 167 | 66 |
| Kia | Spectra | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,360 | $11,630 | 1.8 | 4 | 124 | 24 | 32 | 2661 | 101 | 178 | 68 |
| Kia | Spectra | GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,580 | $12,830 | 1.8 | 4 | 124 | 24 | 32 | 2686 | 101 | 178 | 68 |
| Kia | Spectra | GSX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,630 | $13,790 | 1.8 | 4 | 124 | 24 | 32 | 2697 | 101 | 178 | 68 |
| Kia | Optima | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,040 | $14,910 | 2.4 | 4 | 138 | 23 | 30 | 3281 | 106 | 186 | 72 |
| Kia | Optima | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,435 | $16,850 | 2.7 | 6 | 170 | 20 | 27 | 3279 | 106 | 186 | 72 |
| Kia | Sorento | LX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,635 | $18,630 | 3.5 | 6 | 192 | 16 | 19 | 4112 | 107 | 180 | 73 |
| Mazda | B2300 | SX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $14,840 | $14,070 | 2.3 | 4 | 143 | 24 | 29 | 2960 | 112 | * | * |
| Mazda3 | i | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,500 | $14,525 | 2 | 4 | 148 | * | * | 2696 | * | * | * |
| Mazda3 | s | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,200 | $15,922 | 2.3 | 4 | 160 | * | * | 2762 | * | * | * |
| Mazda6 | i | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,270 | $17,817 | 2.3 | 4 | 160 | 24 | 32 | 3042 | 105 | 187 | 70 |
| Mini | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,999 | $15,437 | 1.6 | 4 | 115 | 28 | 37 | 2524 | 97 | 143 | 67 | |
| Mini | Cooper | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,999 | $18,137 | 1.6 | 4 | 163 | 25 | 34 | 2678 | 97 | 144 | 67 |
| Mitsubishi | Lancer | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,622 | $13,751 | 2 | 4 | 120 | * | * | 2656 | 102 | 181 | 67 |
| Mitsubishi | Lancer | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,722 | $15,718 | 2 | 4 | 120 | * | * | 2795 | 102 | 181 | 67 |
| Mitsubishi | Lancer | OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,232 | $16,196 | 2 | 4 | 120 | * | * | 2744 | 102 | 181 | 67 |
| Mitsubishi | Lancer | Sportback | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,495 | $16,295 | 2.4 | 4 | 160 | * | * | 3020 | 102 | 181 | 67 |
| Mitsubishi | Outlander | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,892 | $17,569 | 2.4 | 4 | 160 | 21 | 27 | 3240 | 103 | 179 | 69 |
| Mitsubishi | Galant | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,312 | $17,957 | 2.4 | 4 | 160 | * | * | 3351 | 108 | 191 | 72 |
| Nissan | Sentra | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,740 | $12,205 | 1.8 | 4 | 126 | 28 | 35 | 2513 | 100 | 178 | 67 |
| Nissan | Sentra | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,740 | $13,747 | 1.8 | 4 | 126 | 28 | 35 | 2581 | 100 | 178 | 67 |
| Nissan | Sentra | SE-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,640 | $16,444 | 2.5 | 4 | 165 | 23 | 28 | 2761 | 100 | 178 | 67 |
| Nissan | Altima | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,240 | $18,030 | 2.5 | 4 | 175 | 21 | 26 | 3039 | 110 | 192 | 70 |
| Nissan | Frontier | King | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $19,479 | $18,253 | 3.3 | 6 | 180 | 17 | 20 | 3932 | 116 | * | * |
| Oldsmobile | Alero | GX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,825 | $17,642 | 2.2 | 4 | 140 | 24 | 32 | 2946 | 107 | 187 | 70 |
| Pontiac | Sunfire | 1SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,495 | $14,375 | 2.2 | 4 | 140 | 24 | 33 | 2771 | 104 | 182 | 68 |
| Pontiac | Vibe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $17,045 | $15,973 | 1.8 | 4 | 130 | 29 | 36 | 2701 | 102 | 172 | 70 | |
| Pontiac | Sunfire | 1SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,735 | $16,369 | 2.2 | 4 | 140 | 24 | 33 | 2771 | 104 | 182 | 68 |
| Saturn | Ion1 | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,995 | $10,319 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 35 | 2692 | 103 | 185 | 67 |
| Saturn | lon2 | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,300 | $13,393 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 35 | 2692 | 103 | 185 | 67 |
| Saturn | lon2 | quad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,850 | $13,904 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 35 | 2751 | 103 | 185 | 68 |
| Saturn | lon3 | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,825 | $14,811 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 35 | 2692 | 103 | 185 | 67 |
| Saturn | lon3 | quad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,350 | $15,299 | 2.2 | 4 | 140 | 26 | 35 | 2751 | 103 | 185 | 68 |
| Scion | xA | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,965 | $12,340 | 1.5 | 4 | 108 | 32 | 38 | 2340 | 93 | 154 | 67 |
| Scion | xB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,165 | $13,480 | 1.5 | 4 | 108 | 31 | 35 | 2425 | 98 | 155 | 67 | |
| Subaru | Impreza | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $19,945 | $18,399 | 2.5 | 4 | 165 | 22 | 28 | 2965 | 99 | 174 | 69 |
| Suzuki | Forenza | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,269 | $12,116 | 2 | 4 | 119 | 24 | 31 | 2701 | 102 | 177 | 68 |
| Suzuki | Aeno | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,884 | $12,719 | 2.3 | 4 | 155 | 25 | 31 | 2676 | 98 | 171 | 68 |
| Suzuki | Aerio | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,500 | $14,317 | 2.3 | 4 | 155 | 25 | 31 | 2676 | 98 | 171 | 68 |
| Suzuki | Forenza | EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,568 | $15,378 | 2 | 4 | 119 | 22 | 30 | 2756 | 102 | 177 | 68 |
| Suzuki | Aerio | SX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $16,497 | $16,291 | 2.3 | 4 | 155 | 24 | 29 | 2932 | 98 | 167 | 68 |
| Suzuki | Vitara | LX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $17,163 | $16,949 | 2.5 | 6 | 165 | 19 | 22 | 3020 | 98 | 163 | 67 |
| Suzuki | Verona | LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,262 | $17,053 | 2.5 | 6 | 155 | 20 | 27 | 3380 | 106 | 188 | 72 |
| Toyota | Echo | 2dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,760 | $10,144 | 1.5 | 4 | 108 | 35 | 43 | 2035 | 93 | 163 | 65 |
| Toyota | Echo | 4dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,290 | $10,642 | 1.5 | 4 | 108 | 35 | 43 | 2055 | 93 | 163 | 65 |
| Toyota | Echo | 2dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,560 | $10,896 | 1.5 | 4 | 108 | 33 | 39 | 2085 | 93 | 163 | 65 |
| Toyota | Tacoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $12,800 | $11,879 | 2.4 | 4 | 142 | 22 | 27 | 2750 | 103 | * | * | |
| Toyota | Corolla | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,085 | $13,065 | 1.8 | 4 | 130 | 32 | 40 | 2502 | 102 | 178 | 67 |
| Toyota | Corolla | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,030 | $13,650 | 1.8 | 4 | 130 | 32 | 40 | 2524 | 102 | 178 | 67 |
| Toyota | Corolla | LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,295 | $13,889 | 1.8 | 4 | 130 | 32 | 40 | 2524 | 102 | 178 | 67 |
| Toyota | Tundra | Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $16,495 | $14,978 | 3.4 | 6 | 190 | 16 | 20 | 3925 | 128 | * | * |
| Toyota | Matrix | XR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,695 | $15,156 | 1.8 | 4 | 130 | 29 | 36 | 2679 | 102 | 171 | 70 |
| Toyota | Camry | LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,560 | $17,558 | 2.4 | 4 | 157 | 24 | 33 | 3086 | 107 | 189 | 71 |
| Toyota | Camry | Solara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,635 | $17,722 | 2.4 | 4 | 157 | 24 | 33 | 3175 | 107 | 193 | 72 |
| Volkswagen | Golf | GLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,715 | $17,478 | 2 | 4 | 115 | 24 | 31 | 2897 | 99 | 165 | 68 |
| Volkswagen | Jetta | GL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,005 | $17,427 | 2 | 4 | 115 | 24 | 30 | 3034 | 99 | 174 | 68 |
| Volkswagen | GTI | 1.8T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,825 | $18,109 | 1.8 | 4 | 180 | 24 | 31 | 2934 | 99 | 168 | 68 |
Solution


