on account Incurned 87 in utlity usage during the year paid
on account Incurned $87 in utlity usage during the year paid $54 in cash and owed the rest on account Air
Solution
Journal Entries :-
| S.No. | Particulars | Debits($) | Credit($) |
| a) | Plant and Equipment A/c Dr. | 595 | |
| To Cash A/c | 595 | ||
| b) | Cash A/c Dr. | 918 | |
| To Short Term Notes Payable A/c | 918 | ||
| c) | Cash A/c Dr. | 11272 | |
| Accounts Receivable A/c Dr. | 26950 | ||
| To Service Revenue A/c | 38222 | ||
| d) | Accounts Payable A/c Dr. | 31974 | |
| To Cash A/c | 31974 | ||
| e) | Inventory A/c Dr. | 29549 | |
| To Accounts Payable A/c | 29549 | ||
| f) | Wages Expense A/c Dr. | 2600 | |
| To Cash A/c | 2600 | ||
| g) | Cash A/c Dr. | 37110 | |
| To Accounts Receivable A/c | 37110 | ||
| h) | Fuel Expense A/c Dr. | 720 | |
| To Cash A/c | 720 | ||
| i) | Retained Earnings A/c Dr. | 499 | |
| To Dividends Payable A/c | 499 | ||
| j) | Utilities Expense A/c Dr. | 87 | |
| To Cash A/c | 54 | ||
| To Accounts Payable A/c | 33 |
