ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77

ID Female Age Height Weight
6 1 28 67 150
18 0 21 71 175
77 1 28 63 145
80 0 26 72 185
84 1 23 63 110
100 1 27 64 105
119 0 21 70 170
150 0 28 72 169
157 0 21 70 150
184 0 22 68 170
219 1 23 63 110
227 1 26 68 200
232 0 22 68 130
270 0 21 73 172
285 0 21 68 195
297 0 26 72 140
349 0 23 66 165
383 0 22 72 150
446 1 26 65 115
448 1 25 63 190
454 0 25 71 174
462 1 26 66 130
479 0 23 71 160
505 1 28 66 127
556 0 27 74 169
573 0 23 76 236
585 1 24 65 88
596 1 26 64 106
646 1 24 66 168
682 0 22 67 150
689 0 24 69 173
691 0 25 74 175
698 1 25 66 108
706 0 21 70 174
717 1 23 66 150
722 0 25 71 150
763 1 21 69 167
774 1 27 68 160
795 0 22 71 137
810 1 25 61 150
834 0 21 70 170
850 0 24 68 185
890 1 25 65 137
939 0 24 73 195
971 1 28 69 145
979 1 22 61 133
997 1 26 68 200
1030 1 22 65 130
1035 0 28 72 135
1052 0 22 70 185
1064 0 23 69 125
1085 1 24 61 125
1086 1 23 61 120
1094 0 21 70 215
1119 1 27 61 200
1164 1 24 68 124
1168 1 26 62 132
1184 1 23 66 120
1223 0 24 72 260
1332 1 27 61 87
1349 0 22 68 175
1352 0 24 63 180
1356 1 23 68 128
1372 0 25 66 153
1390 1 27 64 125
1451 1 28 67 133
1492 0 21 64 177
1493 0 22 73 170
1526 1 27 68 143
1544 1 23 63 143
1559 1 24 67 145
1573 1 27 68 127
1596 1 28 67 145
1598 1 25 65 120
1600 1 26 64 115
1613 0 26 68 190
1665 0 23 67 191
1678 1 25 67 138
1679 1 25 61 88
1688 0 28 74 180
1748 0 28 74 175
1790 0 23 68 148
1798 1 25 65 115
1878 1 27 65 135
1883 1 23 71 143
1927 0 26 72 150
1979 1 23 64 121
2000 0 26 72 150
2007 1 25 66 190
2029 1 24 64 125
2051 1 22 67 88
2059 1 27 70 124
2095 1 24 64 170
2136 1 23 63 110
2153 1 27 68 140
2176 1 23 65 110
2208 1 25 60 120
2232 0 22 68 154
2237 0 25 63 195
2257 0 28 74 155
2266 1 27 66 130
2272 1 24 59 128
2290 0 28 66 184
2297 0 21 71 200
2327 0 22 70 140
2336 0 24 65 170
2354 0 25 69 205
2356 1 24 64 135
2379 1 28 63 135
2465 1 23 61 160
2513 0 27 71 160
2514 1 26 66 143
2516 1 21 63 110
2528 1 25 61 135
2536 0 25 74 145
2541 0 23 70 185
2603 0 24 72 135
2616 1 24 65 109
2638 0 24 74 116
2644 1 21 61 133
2645 0 25 72 180
2704 1 28 69 138
2740 1 27 65 200
2744 1 23 68 122
2753 0 22 67 195
2783 1 26 65 140
2796 1 24 64 170
2858 0 22 70 170
2868 0 23 74 154
2869 0 24 74 170
2875 1 27 64 130
2895 1 27 66 138
2936 0 23 68 200
2981 0 22 68 185
2998 1 23 63 125
3009 1 21 64 120
3032 1 22 64 150
3041 0 24 72 156
3058 0 24 72 175
3077 1 22 68 130
3099 1 25 64 143
3101 0 21 72 191
3170 0 22 72 185
3172 1 23 59 115
3189 0 26 71 195
3197 0 24 72 185
3214 0 23 68 170
3264 1 24 68 130
3266 1 22 63 142
3268 0 28 73 135
3322 1 27 62 130
3331 1 24 65 167
3349 0 23 72 180
3364 1 24 61 180
3381 0 26 70 162
3398 1 27 66 110
3414 1 26 59 190
3426 1 22 64 135
3428 1 25 70 130
3436 1 28 65 128
3437 1 25 67 140
3439 1 24 64 115
3452 0 25 71 174
3480 1 26 66 120
3552 0 27 70 165
3590 0 28 66 135
3648 0 26 72 200
3693 1 21 62 110
3694 1 27 68 106
3717 0 24 71 140
3726 0 28 69 165
3728 0 23 68 160
3780 1 26 67 105
3803 0 25 68 215
3817 0 23 68 210
3837 1 21 62 140
3849 0 23 73 143
3882 0 22 68 185
3888 1 21 67 150
3944 0 25 72 170
3962 0 28 68 130
4033 1 28 71 180
4037 0 25 70 210
4047 0 28 70 150
4054 1 24 64 130
4111 0 28 69 215
4123 0 21 69 220
4125 1 23 61 97
4132 1 22 67 180
4161 0 22 70 170
4229 0 27 70 220
4238 1 27 69 115
4268 0 23 73 185
4271 0 25 68 185
4283 0 24 71 190
4306 1 23 66 110
4323 0 24 72 184
4338 0 25 68 172
4340 1 25 64 150
4353 0 23 72 110
4362 1 26 68 132
4397 0 28 69 155
4447 0 23 72 135
4494 0 25 71 185
4499 0 24 66 145
4501 0 23 74 140
4548 0 26 68 160
4551 1 27 61 130
4578 0 24 70 110
4595 1 27 59 115
4607 1 21 64 160
4616 0 26 70 123
4617 1 24 68 150
4636 0 21 75 135
4684 0 24 70 191
4686 1 28 62 190
4687 0 22 66 175
4744 1 28 63 190
4779 0 23 72 175
4833 1 22 66 160
4873 1 24 71 157
4889 0 23 74 165
4892 1 23 63 167
4897 0 25 68 170
4919 1 23 64 150
4922 1 24 64 125
4923 0 26 66 145
4960 1 24 61 108
4998 0 24 72 170
5013 0 24 68 190
5017 1 24 63 105
5085 0 24 71 174
5088 0 21 74 180
5103 0 21 68 191
5115 0 26 70 155
5124 0 21 76 215
5125 1 25 64 125
5183 1 27 66 135
5194 0 23 68 180
5197 1 24 70 143
5206 1 26 69 135
5209 0 24 70 140
5225 1 21 64 130
5303 1 26 66 124
5319 1 24 64 165
5338 1 24 65 150
5369 1 28 63 120
5416 1 22 62 125
5426 0 21 71 175
5456 0 23 69 165
5475 1 25 64 106
5480 0 24 76 170
5492 0 26 65 236
5496 1 24 67 138
5520 1 24 65 170
5540 1 26 61 160
5564 0 25 69 163
5565 1 25 66 133
5567 0 23 72 235
5606 1 28 66 135
5609 0 27 70 175
5626 1 26 64 130
5663 1 23 70 140
5689 0 27 70 200
11786 0 21 65 169
11796 0 28 71 180
11816 1 24 67 132
11831 0 21 68 195
11911 1 24 68 150
11917 0 23 72 185
11944 1 23 68 135
11958 0 27 72 174
11976 0 27 73 180
11980 0 23 70 195
12031 0 27 73 165
12034 0 21 71 185
12072 0 21 74 175
12081 1 26 66 120
12104 1 24 68 138
12118 0 28 72 140
12124 1 24 64 150
ID Female Age Height Weight
6 1 28 67 150
18 0 21 71 175
77 1 28 63 145
80 0 26 72 185
84 1 23 63 110
100 1 27 64 105
119 0 21 70 170
150 0 28 72 169
157 0 21 70 150
184 0 22 68 170
219 1 23 63 110
227 1 26 68 200
232 0 22 68 130
270 0 21 73 172
285 0 21 68 195
297 0 26 72 140
349 0 23 66 165
383 0 22 72 150
446 1 26 65 115
448 1 25 63 190
454 0 25 71 174
462 1 26 66 130
479 0 23 71 160
505 1 28 66 127
556 0 27 74 169
573 0 23 76 236
585 1 24 65 88
596 1 26 64 106
646 1 24 66 168
682 0 22 67 150
689 0 24 69 173
691 0 25 74 175
698 1 25 66 108
706 0 21 70 174
717 1 23 66 150
722 0 25 71 150
763 1 21 69 167
774 1 27 68 160
795 0 22 71 137
810 1 25 61 150
834 0 21 70 170
850 0 24 68 185
890 1 25 65 137
939 0 24 73 195
971 1 28 69 145
979 1 22 61 133
997 1 26 68 200
1030 1 22 65 130
1035 0 28 72 135
1052 0 22 70 185
1064 0 23 69 125
1085 1 24 61 125
1086 1 23 61 120
1094 0 21 70 215
1119 1 27 61 200
1164 1 24 68 124
1168 1 26 62 132
1184 1 23 66 120
1223 0 24 72 260
1332 1 27 61 87
1349 0 22 68 175
1352 0 24 63 180
1356 1 23 68 128
1372 0 25 66 153
1390 1 27 64 125
1451 1 28 67 133
1492 0 21 64 177
1493 0 22 73 170
1526 1 27 68 143
1544 1 23 63 143
1559 1 24 67 145
1573 1 27 68 127
1596 1 28 67 145
1598 1 25 65 120
1600 1 26 64 115
1613 0 26 68 190
1665 0 23 67 191
1678 1 25 67 138
1679 1 25 61 88
1688 0 28 74 180
1748 0 28 74 175
1790 0 23 68 148
1798 1 25 65 115
1878 1 27 65 135
1883 1 23 71 143
1927 0 26 72 150
1979 1 23 64 121
2000 0 26 72 150
2007 1 25 66 190
2029 1 24 64 125
2051 1 22 67 88
2059 1 27 70 124
2095 1 24 64 170
2136 1 23 63 110
2153 1 27 68 140
2176 1 23 65 110
2208 1 25 60 120
2232 0 22 68 154
2237 0 25 63 195
2257 0 28 74 155
2266 1 27 66 130
2272 1 24 59 128
2290 0 28 66 184
2297 0 21 71 200
2327 0 22 70 140
2336 0 24 65 170
2354 0 25 69 205
2356 1 24 64 135
2379 1 28 63 135
2465 1 23 61 160
2513 0 27 71 160
2514 1 26 66 143
2516 1 21 63 110
2528 1 25 61 135
2536 0 25 74 145
2541 0 23 70 185
2603 0 24 72 135
2616 1 24 65 109
2638 0 24 74 116
2644 1 21 61 133
2645 0 25 72 180
2704 1 28 69 138
2740 1 27 65 200
2744 1 23 68 122
2753 0 22 67 195
2783 1 26 65 140
2796 1 24 64 170
2858 0 22 70 170
2868 0 23 74 154
2869 0 24 74 170
2875 1 27 64 130
2895 1 27 66 138
2936 0 23 68 200
2981 0 22 68 185
2998 1 23 63 125
3009 1 21 64 120
3032 1 22 64 150
3041 0 24 72 156
3058 0 24 72 175
3077 1 22 68 130
3099 1 25 64 143
3101 0 21 72 191
3170 0 22 72 185
3172 1 23 59 115
3189 0 26 71 195
3197 0 24 72 185
3214 0 23 68 170
3264 1 24 68 130
3266 1 22 63 142
3268 0 28 73 135
3322 1 27 62 130
3331 1 24 65 167
3349 0 23 72 180
3364 1 24 61 180
3381 0 26 70 162
3398 1 27 66 110
3414 1 26 59 190
3426 1 22 64 135
3428 1 25 70 130
3436 1 28 65 128
3437 1 25 67 140
3439 1 24 64 115
3452 0 25 71 174
3480 1 26 66 120
3552 0 27 70 165
3590 0 28 66 135
3648 0 26 72 200
3693 1 21 62 110
3694 1 27 68 106
3717 0 24 71 140
3726 0 28 69 165
3728 0 23 68 160
3780 1 26 67 105
3803 0 25 68 215
3817 0 23 68 210
3837 1 21 62 140
3849 0 23 73 143
3882 0 22 68 185
3888 1 21 67 150
3944 0 25 72 170
3962 0 28 68 130
4033 1 28 71 180
4037 0 25 70 210
4047 0 28 70 150
4054 1 24 64 130
4111 0 28 69 215
4123 0 21 69 220
4125 1 23 61 97
4132 1 22 67 180
4161 0 22 70 170
4229 0 27 70 220
4238 1 27 69 115
4268 0 23 73 185
4271 0 25 68 185
4283 0 24 71 190
4306 1 23 66 110
4323 0 24 72 184
4338 0 25 68 172
4340 1 25 64 150
4353 0 23 72 110
4362 1 26 68 132
4397 0 28 69 155
4447 0 23 72 135
4494 0 25 71 185
4499 0 24 66 145
4501 0 23 74 140
4548 0 26 68 160
4551 1 27 61 130
4578 0 24 70 110
4595 1 27 59 115
4607 1 21 64 160
4616 0 26 70 123
4617 1 24 68 150
4636 0 21 75 135
4684 0 24 70 191
4686 1 28 62 190
4687 0 22 66 175
4744 1 28 63 190
4779 0 23 72 175
4833 1 22 66 160
4873 1 24 71 157
4889 0 23 74 165
4892 1 23 63 167
4897 0 25 68 170
4919 1 23 64 150
4922 1 24 64 125
4923 0 26 66 145
4960 1 24 61 108
4998 0 24 72 170
5013 0 24 68 190
5017 1 24 63 105
5085 0 24 71 174
5088 0 21 74 180
5103 0 21 68 191
5115 0 26 70 155
5124 0 21 76 215
5125 1 25 64 125
5183 1 27 66 135
5194 0 23 68 180
5197 1 24 70 143
5206 1 26 69 135
5209 0 24 70 140
5225 1 21 64 130
5303 1 26 66 124
5319 1 24 64 165
5338 1 24 65 150
5369 1 28 63 120
5416 1 22 62 125
5426 0 21 71 175
5456 0 23 69 165
5475 1 25 64 106
5480 0 24 76 170
5492 0 26 65 236
5496 1 24 67 138
5520 1 24 65 170
5540 1 26 61 160
5564 0 25 69 163
5565 1 25 66 133
5567 0 23 72 235
5606 1 28 66 135
5609 0 27 70 175
5626 1 26 64 130
5663 1 23 70 140
5689 0 27 70 200
11786 0 21 65 169
11796 0 28 71 180
11816 1 24 67 132
11831 0 21 68 195
11911 1 24 68 150
11917 0 23 72 185
11944 1 23 68 135
11958 0 27 72 174
11976 0 27 73 180
11980 0 23 70 195
12031 0 27 73 165
12034 0 21 71 185
12072 0 21 74 175
12081 1 26 66 120
12104 1 24 68 138
12118 0 28 72 140
12124 1 24 64 150

Solution

 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21
 ID Female Age Height Weight 6 1 28 67 150 18 0 21 71 175 77 1 28 63 145 80 0 26 72 185 84 1 23 63 110 100 1 27 64 105 119 0 21 70 170 150 0 28 72 169 157 0 21

Get Help Now

Submit a Take Down Notice

Tutor
Tutor: Dr Jack
Most rated tutor on our site