2 Maximize z x1 2x2 x4 subject to x1 7x2 x3 4x1 2x2 4 y20
Solution
Solve by simplex method:
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 7 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 3
-1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5
1 0 0 0 -1 0 0 7 0 0 0 0 4
4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1 0 3
-1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 0
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0.57 0 1 1 0.43 0 0 0 0 0 0 0 3.3
0.14 0 0 0 -0.14 0 0 1 0 0 0 0 0.57
3.7 0 1 0 0.29 1 0 0 0 0 0 0 1.9
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0.14 1 0 0 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
3.7 0 1 0 0.29 0 0 0 0 0 -1 0 1.9
-0.71 0 -1 0 -0.29 0 0 0 0 0 0 1 1.1
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0.57 0 1 1 0.43 0 0 0 0 0 0 0 3.3
0.14 0 0 0 -0.14 0 0 1 0 0 0 0 0.57
3.7 0 1 0 0.29 1 0 0 0 0 0 0 1.9
-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0.14 1 0 0 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
3.7 0 1 0 0.29 0 0 0 0 0 -1 0 1.9
-0.71 0 -1 0 -0.29 0 0 0 0 0 0 1 1.1
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0.57 0 1 1 0.43 0 0 0 0 0 0 0 3.3
0.14 0 0 0 -0.14 0 0 1 0 0 0 0 0.57
3.7 0 1 0 0.29 1 0 0 0 0 0 0 1.9
-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0.14 1 0 0 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
3.7 0 1 0 0.29 0 0 0 0 0 -1 0 1.9
-0.71 0 -1 0 -0.29 0 0 0 0 0 0 1 1.1
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0.57 0 1 1 0.43 0 0 0 0 0 0 0 3.3
0.14 0 0 0 -0.14 0 0 1 0 0 0 0 0.57
3.7 0 1 0 0.29 1 0 0 0 0 0 0 1.9
-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0.14 1 0 0 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3.7 0 1 0 0.29 0 0 0 0 0 -1 0 1.9
-0.71 0 -1 0 -0.29 0 0 0 0 0 0 1 1.1
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0 0 0.85 1 0.38 0 0 0 0 0 0.15 0 3
0 0 -0.038 0 -0.15 0 0 1 0 0 0.038 0 0.5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0.27 0 0.077 0 1 0 0 0 -0.27 0 0.5
0 1 -0.038 0 -0.15 0 0 0 0 0 0.038 0 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0.27 0 0.077 0 0 0 0 0 -0.27 0 0.5
0 0 -0.81 0 -0.23 0 0 0 0 0 -0.19 1 1.5
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 0.14 0 -3.1 0 0 0 1 0 1.4
0 0 0 0 -0.14 0 0.14 1 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0.29 0 3.7 0 0 0 -1 0 1.9
0 1 0 0 -0.14 0 0.14 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0.29 0 3.7 0 0 1 -1 0 1.9
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -1 1 3
x1 x2 x4 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 z
------------------------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 0.14 -1 -3.1 0 0 0 0 0 1.4
0 0 0 0 -0.14 0 0.14 1 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0.29 1 3.7 0 0 0 0 0 1.9
0 1 0 0 -0.14 0 0.14 0 0 0 0 0 0.57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0.29 1 3.7 0 0 1 0 0 1.9
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3
hence Optimal Solution: z = 3; x1 = 0, x2 = 0.57, x4 = 1.9.

