5 File MUTUAL Funds in PS 5 data excel file you may do this
5. File: “MUTUAL Funds” in PS 5 data excel file (you may do this as a group). (4.5 points)
Test whether Fee and No-Fee funds are the same or different with respect to Assets and Return.
| Fund | Category | Objective | Assets | Fees | Expense Ratio | Return | Risk |
| AFBA Five star USA Global Institutional | large cap | Growth | 39.4 | No | 1.08 | 37.5 | average |
| Aim Basic Value A | large cap | Value | 3544.9 | Yes | 1.33 | 33.8 | average |
| Aim Opportunities II A | mid cap | Growth | 92.2 | Yes | 1.07 | 29.6 | average |
| Al Frank | mid cap | Value | 120.1 | No | 2.25 | 78.0 | average |
| American Aavantage Small Cap Value Institutional | small cap | Value | 88.9 | No | 0.82 | 50.8 | average |
| Artisan Mid Cap | mid cap | Growth | 4088.9 | No | 1.20 | 31.8 | average |
| Atalanta/Sosnoff | large cap | Growth | 38.2 | No | 1.50 | 26.7 | average |
| Bjurman, Barry Micro Cap Growth | small cap | Growth | 933.0 | No | 1.59 | 66.9 | average |
| Bridgeway Micro Cap Limited | small cap | Value | 72.1 | No | 1.90 | 62.4 | average |
| Buffalo USA Global | large cap | Growth | 74.7 | No | 1.04 | 36.1 | average |
| Calamos Growth A | mid cap | Growth | 4208.5 | Yes | 1.40 | 42.3 | average |
| Chesapeake Core Growth | large cap | Growth | 80.6 | No | 1.23 | 42.4 | average |
| Conseco Equity | mid cap | Growth | 63.9 | No | 1.00 | 37.5 | average |
| Excelsior Value & Restructuring | large cap | Value | 2556.2 | No | 0.99 | 47.4 | average |
| Fidelity Advisor Mid Cap T | mid cap | Growth | 3227.0 | Yes | 1.26 | 43.7 | average |
| Fidelity Discovery | large cap | Growth | 625.9 | No | 0.97 | 19.7 | average |
| Fidelity Trend | large cap | Growth | 835.1 | No | 1.01 | 27.4 | average |
| FMI Focus | small cap | Growth | 1152.4 | No | 1.47 | 48.1 | average |
| Growth Fund of America A | large cap | Growth | 45421.1 | Yes | 0.76 | 32.9 | average |
| ICM/Isabelle Small Cap Value Inv. | small cap | Value | 62.9 | No | 1.71 | 41.4 | average |
| J. P. Morgan Mid Cap Value I | mid cap | Value | 300.4 | No | 0.75 | 30.3 | average |
| Janus Adviser Core equity I | large cap | Growth | 38.0 | No | 1.60 | 23.6 | average |
| Janus Adviser Growth and Income I | large cap | Growth | 261.8 | No | 1.22 | 23.9 | average |
| Matrix Advisors Value | large cap | Value | 187.7 | No | 0.99 | 44.4 | average |
| Merrill Lynch Master Small Cap Value B | mid cap | Value | 896.0 | No | 2.10 | 40.6 | average |
| N/I Numeric Investors Small Cap Value | mid cap | Value | 198.5 | No | 1.55 | 46.1 | average |
| Neuberger Berman Genesis Inv | mid cap | Value | 1269.6 | No | 1.08 | 31.7 | average |
| Pacific Capital Small Cap Y | mid cap | Value | 106.0 | No | 1.35 | 55.3 | average |
| Perkins Discovery | mid cap | Growth | 8.5 | No | 2.50 | 67.9 | average |
| Perritt Microcap Oppoutunities | small cap | Growth | 156.6 | No | 1.60 | 62.0 | average |
| Royce Select | small cap | Value | 22.7 | No | 1.01 | 46.1 | average |
| Royce Special Equity | small cap | Value | 682.7 | No | 1.20 | 27.3 | average |
| Royce Trustshares Inv | small cap | Value | 32.5 | No | 1.49 | 37.5 | average |
| RS Contrarian Value | mid cap | Value | 285.0 | No | 1.67 | 66.0 | average |
| RS Partners | small cap | Value | 709.1 | No | 1.88 | 63.6 | average |
| Schwab US Marketmasters | large cap | Growth | 173.5 | No | 0.75 | 38.6 | average |
| Strong Large Company Growth Inv | large cap | Growth | 79.2 | No | 1.30 | 25.4 | average |
| TCW Galileo Value Opportunities I | mid cap | Value | 610.3 | No | 1.15 | 49.0 | average |
| Tocqueville Small Cap Value | small cap | Value | 77.1 | No | 1.44 | 61.2 | average |
| Turner Small Cap Value | small cap | Value | 459.4 | No | 1.27 | 45.4 | average |
| Undiscovered Managers Behavioral Value Instit. | small cap | Value | 43.8 | No | 1.40 | 61.5 | average |
| Value Line Emerging Opportunities | small cap | Growth | 207.9 | No | 1.36 | 33.6 | average |
| Vanguard Capital Opportunity | mid cap | Growth | 5294.1 | No | 0.58 | 49.5 | average |
| Vanguard Primecap | large cap | Growth | 18163.2 | No | 0.51 | 37.6 | average |
| Vanguard Windsor Inv. | large cap | Value | 14120.9 | No | 0.45 | 36.5 | average |
| Wasatch Growth | large cap | Value | 242.0 | Yes | 1.12 | 35.3 | average |
| ABN Amro Veredus Aggressive Growth N | small cap | Growth | 473.3 | No | 1.40 | 44.5 | high |
| Aim Opportunities I A | small cap | Growth | 250.1 | No | 0.72 | 39.2 | high |
| Atlantic Whitehall Growth Distributor | large cap | Growth | 161.8 | No | 1.33 | 31.9 | high |
| Blackrock US Opportunities Inv. B | mid cap | Growth | 45.1 | No | 2.67 | 46.1 | high |
| Brazos Micro Cap Y | small cap | Growth | 223.2 | No | 1.42 | 62.4 | high |
| CGM Focus | small cap | Value | 695.2 | No | 1.20 | 66.5 | high |
| Dreyfus Growth & Value Midcap Value | mid cap | Value | 1153.7 | No | 1.35 | 57.5 | high |
| Fidelity Growth Company | large cap | Growth | 22374.0 | No | 1.08 | 41.4 | high |
| First American Small Cap Growth Opportunity Y | small cap | Growth | 459.3 | No | 1.68 | 59.3 | high |
| Fremont U.S. Micro Cap | small cap | Growth | 595.7 | No | 1.61 | 56.6 | high |
| MTB Small Cap Growth A | small cap | Growth | 82.5 | Yes | 1.33 | 53.8 | high |
| Parnassus Income Equity Income | large cap | Value | 595.2 | No | 0.96 | 14.9 | high |
| Sun America Focused Large Cap Growth II | large cap | Growth | 553.1 | No | 2.21 | 40.4 | high |
| TCW Galileo Select Equity I | large cap | Growth | 1978.0 | No | 0.86 | 50.3 | high |
| Touchstone Large Cap Growth A | large cap | Growth | 59.5 | No | 1.49 | 35.6 | high |
| Wasatch Small Cap Growth | small cap | Growth | 1287.4 | No | 1.25 | 37.3 | high |
| Wasatch Ultra Growth | small cap | Growth | 607.3 | No | 1.57 | 44.2 | high |
| Aegis Value | small cap | Value | 425.0 | No | 1.50 | 35.1 | low |
| American Century Value Inv. | large cap | Value | 1925.5 | No | 1.00 | 28.3 | low |
| American Century Small Cap Value Inv. | small cap | Value | 933.4 | No | 1.25 | 35.8 | low |
| Armada Small Cap value I | small cap | Value | 836.0 | No | 1.20 | 38.2 | low |
| Artisan Small Cap Value | small cap | Value | 881.4 | No | 1.21 | 40.2 | low |
| Babson Enterprise | small cap | Value | 280.6 | No | 1.08 | 50.5 | low |
| Bear Stearns Alpha Growth A | large cap | Growth | 76.7 | Yes | 1.40 | 27.2 | low |
| Boston Partners Small Cap Value Inv | small cap | Value | 286.0 | No | 1.79 | 52.6 | low |
| Clipper | large cap | Value | 6556.4 | No | 1.07 | 18.0 | low |
| CNI Charter RCB Small Cap Value R | small cap | Value | 15.9 | Yes | 1.49 | 47.7 | low |
| Columbia Acorn Select Z | mid cap | Growth | 286.9 | No | 1.26 | 30.4 | low |
| Columbia Small Cap Z | small cap | Value | 929.2 | No | 0.90 | 38.3 | low |
| CRM Small Cap Value Institutional | small cap | Value | 263.1 | No | 1.00 | 48.7 | low |
| Delafield | small cap | Value | 233.4 | Yes | 1.20 | 37.4 | low |
| Dodge & Cox Stock | large cap | Value | 26408.2 | No | 0.54 | 31.5 | low |
| Ehrenkrantz Growth | large cap | Growth | 1.6 | Yes | 3.50 | 53.5 | low |
| Exeter Tax Managed | large cap | Growth | 5.0 | No | 1.20 | 26.3 | low |
| FBR Small Cap Value | small cap | Value | 352.0 | No | 1.94 | 45.7 | low |
| Fidelity Contrafund | large cap | Growth | 35008.0 | No | 0.99 | 27.9 | low |
| Fidelity Low Priced Stock | small cap | Value | 25016.0 | Yes | 1.01 | 40.5 | low |
| Fifth Third Micro Cap Institutional | small cap | Value | 139.6 | No | 1.33 | 67.6 | low |
| FMC StrategicValue | small cap | Value | 56.4 | No | 1.30 | 29.1 | low |
| Franklin Microcap Value | small cap | Value | 342.1 | Yes | 1.18 | 35.9 | low |
| Gabelli Equity Income | large cap | Value | 282.9 | No | 2.09 | 27.6 | low |
| Goldman Sachs Small Cap Value | small cap | Value | 750.2 | Yes | 1.51 | 42.8 | low |
| Heartland Value | small cap | Value | 2183.4 | No | 1.29 | 68.6 | low |
| Hennessy Cornerstone Growth | small cap | Growth | 898.4 | No | 1.27 | 45.8 | low |
| Hotchkiss and Riley Midcap Value I | small cap | Value | 363.8 | Yes | 1.15 | 54.9 | low |
| Hotchkiss and Riley Smallcap Value I | small cap | Value | 239.3 | Yes | 1.22 | 61.9 | low |
| Icap Select Equity | large cap | Value | 62.8 | No | 0.80 | 40.3 | low |
| Janus Mid Cap Value Inv | small cap | Value | 1596.1 | No | 1.17 | 39.1 | low |
| Janus Small Cap Value Inv | small cap | Value | 1683.1 | No | 1.17 | 36.6 | low |
| Jensen | large cap | Growth | 1616.7 | No | 0.90 | 15.8 | low |
| John Hancock Classic Value A | large cap | Value | 108.0 | Yes | 1.75 | 35.8 | low |
| Longleaf Partners | large cap | Value | 7313.2 | No | 0.91 | 34.8 | low |
| Meridian Value | small cap | Value | 1798.4 | No | 1.11 | 34.7 | low |
| MFS Strategic Value A | large cap | Value | 505.5 | Yes | 1.45 | 27.2 | low |
| Munder Microcap Equity A | small cap | Growth | 108.9 | Yes | 1.98 | 64.3 | low |
| Needham Growth | mid cap | Growth | 367.1 | No | 1.75 | 47.3 | low |
| Oakmark Select I | large cap | Value | 5498.1 | No | 1.02 | 28.9 | low |
| PIMCO PEA Renaissance A | small cap | Value | 1648.2 | Yes | 1.25 | 58.5 | low |
| PIMCO PEA Value C | large cap | Value | 417.1 | No | 1.85 | 42.8 | low |
| Pioneer Small Cap Value A | small cap | Value | 201.5 | Yes | 1.65 | 37.0 | low |
| Royce Low Priced Stock | small cap | Value | 2925.6 | No | 1.49 | 43.9 | low |
| Royce Micro-cap Inv | small cap | Value | 427.0 | No | 1.49 | 48.0 | low |
| Royce Opportunity Inv | small cap | Value | 1255.3 | No | 1.17 | 71.2 | low |
| Santa Barbara Bender Growth Y | large cap | Growth | 19.8 | No | 2.00 | 47.4 | low |
| Scudder Micro Cap Inv | small cap | Growth | 20.1 | No | 1.74 | 40.8 | low |
| Security Mid Cap Value A | small cap | Value | 147.0 | Yes | 1.65 | 51.5 | low |
| State Street Research Aurora A | small cap | Value | 1964.6 | Yes | 1.55 | 49.7 | low |
| Strong Advisor Small Cap Value Z | small cap | Value | 1114.9 | No | 1.50 | 48.0 | low |
| T. Rowe Price Value | large cap | Value | 1366.6 | Yes | 0.95 | 29.6 | low |
| T. Rowe Price Small Cap Value | small cap | Value | 3192.1 | No | 0.89 | 35.9 | low |
| TCW Galileo Dividend Focused N | large cap | Value | 32.5 | Yes | 1.15 | 29.1 | low |
| TCW Galileo Opportunity N | small cap | Value | 24.5 | Yes | 1.31 | 50.0 | low |
| Tocqueville Alexis | large cap | Value | 72.7 | No | 1.38 | 20.8 | low |
| Wasatch Microcap | small cap | Growth | 561.7 | Yes | 2.24 | 47.4 | low |
| Wasatch Small Cap Value | small cap | Value | 718.4 | No | 1.78 | 54.6 | low |
Solution


