Student Name ld No I Completing the Accounting Cycle a Recor
Solution
Date
Account Titles
Debit
Credit
Dec 1
Cash
48000
Walker, Capital
48000
1
Equipment
10000
Cash
10000
1
Prepaid Insurance
1600
Cash
1600
9
Land
20000
Cash
20000
10
Office Supplies
2400
Accounts Payable
2400
19
Cash
15000
Notes Payable
15000
22
Advertising Expenses
1300
Cash
1300
26
Accounts Payable
600
Cash
600
28
Utilities Expense
240
Utilities Payable
240
31
Cash
16500
Accounts Receivable
2800
Service Revenue
19300
31
Salaries Expense
3500
Rent Expense
1000
Cash
4500
31
Cash
1140
Unearned Revenue
1140
31
Walker, Withdrawals
5000
Cash
5000
| Date | Account Titles | Debit | Credit |
| Dec 1 | Cash | 48000 | |
| Walker, Capital | 48000 | ||
| 1 | Equipment | 10000 | |
| Cash | 10000 | ||
| 1 | Prepaid Insurance | 1600 | |
| Cash | 1600 | ||
| 9 | Land | 20000 | |
| Cash | 20000 | ||
| 10 | Office Supplies | 2400 | |
| Accounts Payable | 2400 | ||
| 19 | Cash | 15000 | |
| Notes Payable | 15000 | ||
| 22 | Advertising Expenses | 1300 | |
| Cash | 1300 | ||
| 26 | Accounts Payable | 600 | |
| Cash | 600 | ||
| 28 | Utilities Expense | 240 | |
| Utilities Payable | 240 | ||
| 31 | Cash | 16500 | |
| Accounts Receivable | 2800 | ||
| Service Revenue | 19300 | ||
| 31 | Salaries Expense | 3500 | |
| Rent Expense | 1000 | ||
| Cash | 4500 | ||
| 31 | Cash | 1140 | |
| Unearned Revenue | 1140 | ||
| 31 | Walker, Withdrawals | 5000 | |
| Cash | 5000 |



