Year Gas Price Crude Oil Imports Demand 1991 1299 2222 29263
| Year | Gas Price | Crude Oil | Imports | Demand |
| 1,991 | 129.9 | 22.22 | 2926395 | 60347.9 |
| 1,992 | 109.8 | 19.06 | 2783763 | 61180.5 |
| 1,993 | 108.7 | 18.43 | 2886897 | 59128 |
| 1,994 | 106.7 | 16.41 | 3146454 | 57218.8 |
| 1,995 | 107.5 | 15.59 | 3283621 | 55033.2 |
| 1,996 | 111.1 | 17.23 | 3224753 | 55922.5 |
| 1,997 | 122.4 | 20.71 | 3469128 | 57536 |
| 1,998 | 119.9 | 19.04 | 3708970 | 61123.4 |
| 1,999 | 103.0 | 12.52 | 3908446 | 63330.3 |
| 2,000 | 113.6 | 17.51 | 4194086 | 61956 |
| 2,001 | 148.4 | 28.26 | 4333038 | 60896.9 |
| 2,002 | 142.0 | 22.95 | 4208538 | 62013.4 |
| 2,003 | 134.4 | 24.1 | 4476501 | 63638 |
| 2,004 | 156.1 | 28.53 | 4811104 | 63830.5 |
| 2,005 | 185.2 | 36.98 | 4937359 | 58388.6 |
| 2,006 | 227.0 | 50.23 | * | * |
Solution
