set A set B set C set D m v m v m v m v 161 1391 062 1052 46

set A set B set C set D
m v m v m v m v
1.61 13.91 0.62 10.52 4.66 18.16 1.51 13.98
0.94 11.7 3.89 18.38 1.16 12.84 1.46 14.37
0.96 10.79 1.57 15.43 2.73 15.26 1.43 13.75
2.53 17.22 0.75 12.98 4.02 17.65 2.53 14.38
1.09 12.02 0.87 12.35 1.57 15.43 2.53 17.22
3.14 15.39 1.62 13.75 4.15 16.8 0.5 11.25
1.51 13.98 0.57 11.05 4.39 17.91 1.36 14.32
0.66 11.85 1.26 13.29 1.65 14.72 0.92 11.78
2.42 15.47 2.11 14.31 2.53 17.12 0.66 11.85
2.53 17.12 1.23 13.99 3.06 17.1 1.23 13.99
1.46 15.27 2.26 12.25 1.29 14.13 1.61 13.91
0.42 10.77 0.92 11.78 0.75 12.98 2.06 15.84
0.66 10.37 2.53 17.22 0.42 10.77 1.46 12.11
3.2 15.3 1.51 15.75 1.69 14.21 1.22 12.22
1.66 15.09 0.66 11.39 2.25 15.45 0.89 12.11
1.46 12.11 2.06 15.84 2.11 14.31 0.94 11.7
1.16 12.84 0.66 10.37 3.14 15.39 1.97 16.53
1.08 10.89 2.53 16.73 0.65 10.37 0.68 9.49
0.69 10.58 1.09 12.02 2.05 14.49 0.66 11.39
1.38 13.3 2 14.32 2.7 14.26 3.67 16.12
1.98 15.84 1.97 16.53 2.58 15.04 0.67 10.41
3.06 17.1 0.65 10.37 2.1 15.96 1.08 10.89
1.57 15.43 1.38 13.3 2.08 14.72 0.66 10.37
1.97 16.53 2.53 17.12 0.6 10.21 0.8 12.58
4.15 16.8 1.66 15.09 1.26 13.29 2.34 16.96

Solution

 set A set B set C set D m v m v m v m v 1.61 13.91 0.62 10.52 4.66 18.16 1.51 13.98 0.94 11.7 3.89 18.38 1.16 12.84 1.46 14.37 0.96 10.79 1.57 15.43 2.73 15.26

Get Help Now

Submit a Take Down Notice

Tutor
Tutor: Dr Jack
Most rated tutor on our site