Hi I was wondering if you could help me explain and break do
Hi, I was wondering if you could help me explain and break down how to solve this for me. ThanksRecode the data into a new data set (on a different worksheet), making four transformations:
 change Gender to list \"Male\" or \"Female\";
 change Children to list \"No children\" or \"At least one child\";
 change Salary to be categorical with categories \"Less than $40K\" , \"Between $40K and $70K\" , \"Between $70K and $100K\", and \"Greater than $100K\" (where you can treat the breakpoints however you like); This is a question that includes encoding and needs to be solved on an excel database
| Age | Gender | State | Children | Salary | Opinion | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $63,017 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $100,302 | 1 | 
| Middle-aged | Female | California | No Children | $144,043 | 5 | 
| Young | Female | California | No Children | $36,025 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $97,543 | 3 | 
| Middle-aged | Male | California | At least one child | $69,222 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $81,799 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $101,894 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | No Children | $83,843 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $87,457 | 4 | 
| Elderly | Female | Arizona | No Children | $48,966 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $88,855 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $115,138 | 5 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $67,748 | 3 | 
| Young | Female | Texas | At least one child | $47,172 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | No Children | $39,086 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $126,983 | 2 | 
| Elderly | Female | California | At least one child | $66,001 | 3 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $67,723 | 2 | 
| Young | Female | Illinois | At least one child | $53,335 | 1 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $67,683 | 3 | 
| Elderly | Male | New York | At least one child | $45,483 | 2 | 
| Elderly | Male | Texas | No Children | $64,364 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $102,315 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $93,370 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $148,075 | 2 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $97,857 | 4 | 
| Elderly | Male | Illinois | At least one child | $62,929 | 5 | 
| Young | Female | California | At least one child | $37,963 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $76,476 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $81,674 | 1 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $49,505 | 1 | 
| Young | Male | California | At least one child | $49,723 | 1 | 
| Elderly | Female | Arizona | No Children | $81,981 | 4 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $66,636 | 4 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $39,665 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | No Children | $102,213 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | No Children | $91,650 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | No Children | $90,349 | 4 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $47,927 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $81,926 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | No Children | $104,032 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | At least one child | $92,590 | 1 | 
| Middle-aged | Male | California | No Children | $62,268 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $107,121 | 5 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $75,368 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $120,713 | 5 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $93,344 | 4 | 
| Young | Female | Ohio | No Children | $35,629 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $122,748 | 5 | 
| Young | Male | California | No Children | $41,967 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $63,642 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | At least one child | $97,785 | 1 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $82,218 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $127,638 | 1 | 
| Young | Female | Minnesota | At least one child | $55,958 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $73,629 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $127,108 | 3 | 
| Elderly | Female | Virginia | No Children | $91,767 | 1 | 
| Elderly | Male | California | At least one child | $80,366 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $109,183 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $80,445 | 4 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $30,020 | 3 | 
| Young | Female | New York | No Children | $37,255 | 2 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $96,180 | 4 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $45,424 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $85,526 | 3 | 
| Elderly | Male | California | At least one child | $67,073 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | At least one child | $127,725 | 4 | 
| Middle-aged | Male | California | No Children | $61,803 | 4 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $34,199 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $85,906 | 1 | 
| Elderly | Female | Illinois | At least one child | $79,877 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | No Children | $71,281 | 1 | 
| Young | Female | Virginia | No Children | $55,269 | 5 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $26,600 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $102,900 | 1 | 
| Elderly | Female | Virginia | At least one child | $84,837 | 4 | 
| Elderly | Male | Florida | No Children | $106,185 | 1 | 
| Young | Male | Florida | At least one child | $48,213 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $71,679 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $74,707 | 5 | 
| Elderly | Female | Florida | No Children | $80,440 | 5 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $92,094 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $54,291 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $85,534 | 4 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $71,370 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $39,733 | 3 | 
| Elderly | Female | Michigan | No Children | $59,892 | 1 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $38,097 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $144,884 | 1 | 
| Young | Female | California | At least one child | $48,251 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $91,778 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | No Children | $96,961 | 1 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $83,939 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $41,734 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $148,408 | 5 | 
| Middle-aged | Female | California | No Children | $79,709 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | No Children | $86,896 | 1 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $86,913 | 1 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $43,267 | 5 | 
| Elderly | Female | Virginia | No Children | $88,636 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $111,391 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Texas | At least one child | $85,110 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | No Children | $132,182 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $101,475 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $72,888 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $140,022 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | At least one child | $144,335 | 3 | 
| Elderly | Female | California | At least one child | $77,506 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $106,139 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | No Children | $93,790 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $98,341 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | No Children | $133,741 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | No Children | $88,427 | 2 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $144,518 | 2 | 
| Young | Male | New York | No Children | $72,239 | 3 | 
| Elderly | Female | Ohio | No Children | $74,438 | 5 | 
| Elderly | Female | Ohio | No Children | $59,629 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $79,122 | 5 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $75,892 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $127,032 | 1 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $65,626 | 3 | 
| Middle-aged | Female | New York | No Children | $103,667 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $131,312 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | No Children | $109,677 | 4 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $111,921 | 5 | 
| Elderly | Male | Michigan | At least one child | $83,914 | 1 | 
| Elderly | Female | Virginia | At least one child | $69,622 | 2 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $52,163 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $96,274 | 4 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $54,784 | 4 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $97,814 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $77,804 | 3 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $103,419 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | No Children | $91,844 | 5 | 
| Elderly | Female | California | No Children | $84,163 | 2 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $46,015 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $64,443 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $90,218 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $110,627 | 1 | 
| Elderly | Male | Minnesota | No Children | $58,608 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $115,555 | 5 | 
| Elderly | Male | New York | No Children | $44,155 | 2 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $60,375 | 4 | 
| Middle-aged | Female | California | At least one child | $115,659 | 1 | 
| Elderly | Male | Florida | At least one child | $77,152 | 4 | 
| Middle-aged | Male | California | No Children | $132,176 | 2 | 
| Young | Female | California | No Children | $53,306 | 3 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $41,978 | 1 | 
| Elderly | Male | Virginia | No Children | $72,423 | 1 | 
| Young | Male | Florida | At least one child | $49,165 | 4 | 
| Elderly | Female | Arizona | No Children | $92,888 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $108,552 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $111,796 | 4 | 
| Young | Male | Ohio | No Children | $51,612 | 3 | 
| Elderly | Male | California | No Children | $81,099 | 2 | 
| Elderly | Female | Illinois | At least one child | $74,219 | 3 | 
| Young | Male | Texas | No Children | $57,217 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $43,824 | 5 | 
| Elderly | Male | Michigan | At least one child | $64,658 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | No Children | $92,025 | 4 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $51,169 | 3 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $124,005 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | No Children | $82,101 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $111,213 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $71,078 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $124,798 | 4 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $36,564 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $82,327 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | No Children | $119,992 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $160,134 | 3 | 
| Elderly | Male | Texas | At least one child | $92,538 | 4 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $46,243 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $104,772 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | No Children | $85,603 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $75,997 | 3 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $84,313 | 3 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $98,889 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $28,124 | 2 | 
| Elderly | Female | Minnesota | At least one child | $79,212 | 1 | 
| Elderly | Male | Michigan | At least one child | $85,301 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $59,157 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $70,989 | 2 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $65,992 | 4 | 
| Young | Female | California | No Children | $46,848 | 1 | 
| Young | Female | New York | At least one child | $45,950 | 3 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $78,500 | 1 | 
| Middle-aged | Female | California | At least one child | $88,561 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | No Children | $121,206 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $109,315 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $85,732 | 5 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $41,774 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $80,193 | 5 | 
| Elderly | Male | Michigan | No Children | $76,193 | 4 | 
| Young | Male | California | At least one child | $57,429 | 1 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $37,929 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $65,563 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $129,493 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | No Children | $107,931 | 3 | 
| Elderly | Female | Florida | At least one child | $69,700 | 1 | 
| Elderly | Male | New York | At least one child | $57,713 | 5 | 
| Elderly | Female | Virginia | At least one child | $62,043 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $86,840 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $84,185 | 4 | 
| Elderly | Male | Illinois | No Children | $81,163 | 2 | 
| Young | Male | Florida | At least one child | $47,017 | 4 | 
| Middle-aged | Male | California | At least one child | $107,069 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | No Children | $73,224 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $79,244 | 3 | 
| Elderly | Female | Minnesota | At least one child | $72,263 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $95,760 | 5 | 
| Middle-aged | Female | New York | No Children | $101,962 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $79,204 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $84,005 | 3 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $43,045 | 5 | 
| Elderly | Male | Florida | No Children | $65,530 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $129,494 | 1 | 
| Middle-aged | Female | New York | No Children | $110,945 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $110,102 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $94,296 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | No Children | $103,500 | 5 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $50,386 | 1 | 
| Young | Female | Illinois | At least one child | $23,109 | 1 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $101,526 | 2 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $88,448 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $83,191 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | At least one child | $150,149 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | At least one child | $148,014 | 3 | 
| Young | Female | Michigan | No Children | $53,071 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $103,708 | 3 | 
| Young | Female | Illinois | At least one child | $55,677 | 4 | 
| Young | Male | Illinois | At least one child | $40,741 | 2 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $99,813 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | At least one child | $86,791 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $110,389 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $93,524 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $78,578 | 2 | 
| Young | Female | Virginia | No Children | $36,973 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | At least one child | $100,009 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $91,299 | 1 | 
| Young | Female | Florida | No Children | $52,109 | 2 | 
| Young | Female | California | At least one child | $44,176 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $77,085 | 4 | 
| Young | Male | Florida | At least one child | $47,096 | 5 | 
| Middle-aged | Female | California | At least one child | $77,753 | 1 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $100,062 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $131,489 | 1 | 
| Young | Male | Michigan | No Children | $51,081 | 4 | 
| Young | Female | Minnesota | At least one child | $31,314 | 5 | 
| Middle-aged | Male | California | At least one child | $62,454 | 1 | 
| Young | Male | Virginia | No Children | $53,173 | 2 | 
| Elderly | Female | Michigan | No Children | $54,506 | 1 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $84,168 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $109,022 | 2 | 
| Elderly | Female | Arizona | At least one child | $60,242 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $134,254 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $107,768 | 3 | 
| Elderly | Male | Texas | At least one child | $79,433 | 4 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $110,266 | 4 | 
| Elderly | Male | Ohio | No Children | $66,120 | 5 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $83,848 | 2 | 
| Middle-aged | Female | New York | No Children | $69,546 | 5 | 
| Elderly | Female | Minnesota | At least one child | $65,085 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $73,359 | 3 | 
| Young | Female | Texas | At least one child | $36,749 | 4 | 
| Elderly | Male | Florida | At least one child | $91,007 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | No Children | $76,408 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $84,572 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $107,253 | 1 | 
| Young | Female | Minnesota | At least one child | $60,924 | 2 | 
| Young | Female | Michigan | No Children | $50,516 | 1 | 
| Elderly | Female | Michigan | No Children | $84,571 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $78,090 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $90,190 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | No Children | $45,516 | 3 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $23,657 | 5 | 
| Young | Female | New York | At least one child | $45,022 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $109,270 | 4 | 
| Elderly | Male | Texas | At least one child | $95,962 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $94,339 | 3 | 
| Elderly | Male | Illinois | No Children | $83,768 | 4 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $68,783 | 2 | 
| Elderly | Female | Ohio | No Children | $75,011 | 2 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $110,140 | 4 | 
| Middle-aged | Female | New York | No Children | $122,617 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $91,557 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $75,359 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | No Children | $76,219 | 1 | 
| Elderly | Male | Michigan | No Children | $84,038 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | No Children | $84,454 | 4 | 
| Elderly | Female | Michigan | No Children | $74,623 | 1 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $58,544 | 5 | 
| Elderly | Female | California | At least one child | $59,906 | 2 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $38,514 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | No Children | $83,326 | 2 | 
| Elderly | Male | Illinois | At least one child | $72,085 | 1 | 
| Elderly | Male | Florida | At least one child | $73,618 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $101,325 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | No Children | $73,823 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $86,538 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | No Children | $76,810 | 3 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $44,006 | 1 | 
| Young | Female | California | At least one child | $46,239 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $75,250 | 3 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $74,751 | 5 | 
| Young | Male | California | At least one child | $52,686 | 5 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $75,365 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $103,556 | 4 | 
| Elderly | Male | Minnesota | At least one child | $69,817 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $20,735 | 3 | 
| Young | Female | New York | At least one child | $20,687 | 5 | 
| Elderly | Male | Illinois | At least one child | $97,975 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $98,774 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $85,412 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | No Children | $71,280 | 5 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $38,114 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | At least one child | $66,348 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Arizona | At least one child | $60,580 | 2 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $43,604 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | No Children | $68,017 | 2 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $44,107 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | At least one child | $76,391 | 4 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $43,773 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $96,949 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | At least one child | $91,331 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $119,453 | 4 | 
| Young | Female | Texas | At least one child | $48,643 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $37,289 | 2 | 
| Middle-aged | Male | Texas | No Children | $126,369 | 2 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $40,883 | 2 | 
| Elderly | Male | Arizona | At least one child | $82,092 | 1 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $36,607 | 3 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $78,030 | 1 | 
| Young | Male | Michigan | At least one child | $48,225 | 3 | 
| Elderly | Male | New York | No Children | $91,183 | 1 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $78,850 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $70,903 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $116,079 | 2 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $38,258 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | No Children | $80,701 | 2 | 
| Elderly | Female | Minnesota | No Children | $75,851 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $106,828 | 3 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $44,628 | 3 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $95,833 | 3 | 
| Elderly | Female | New York | No Children | $64,293 | 4 | 
| Middle-aged | Female | New York | At least one child | $52,008 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | No Children | $91,531 | 5 | 
| Middle-aged | Male | California | At least one child | $108,418 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Florida | No Children | $48,975 | 2 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $49,687 | 4 | 
| Young | Male | New York | At least one child | $44,964 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $94,679 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $44,511 | 4 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $85,886 | 5 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $50,729 | 5 | 
| Middle-aged | Female | California | At least one child | $78,689 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | No Children | $102,405 | 1 | 
| Young | Female | Texas | At least one child | $69,785 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $132,655 | 1 | 
| Elderly | Female | Minnesota | At least one child | $83,433 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Texas | No Children | $85,489 | 4 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $64,844 | 1 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $42,300 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $109,819 | 4 | 
| Elderly | Male | Virginia | No Children | $68,506 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | No Children | $38,235 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Florida | At least one child | $84,146 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $94,455 | 5 | 
| Middle-aged | Male | California | At least one child | $87,854 | 3 | 
| Elderly | Male | Ohio | No Children | $64,879 | 3 | 
| Elderly | Male | Illinois | At least one child | $56,140 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Ohio | At least one child | $90,675 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Ohio | At least one child | $109,417 | 4 | 
| Elderly | Female | New York | At least one child | $79,958 | 3 | 
| Young | Female | Arizona | No Children | $41,126 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $78,374 | 4 | 
| Middle-aged | Male | Michigan | No Children | $90,021 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Florida | No Children | $86,486 | 4 | 
| Elderly | Female | Michigan | At least one child | $95,120 | 5 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $46,198 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Minnesota | No Children | $134,634 | 5 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $49,538 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Minnesota | At least one child | $87,254 | 3 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $78,483 | 4 | 
| Elderly | Male | Ohio | No Children | $80,256 | 3 | 
| Elderly | Female | Ohio | At least one child | $87,059 | 3 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $43,918 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Virginia | At least one child | $80,112 | 1 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $47,293 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Texas | At least one child | $72,802 | 4 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $50,434 | 1 | 
| Middle-aged | Male | Texas | At least one child | $100,403 | 4 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $43,644 | 3 | 
| Middle-aged | Female | California | No Children | $60,715 | 3 | 
| Middle-aged | Male | Virginia | At least one child | $91,760 | 2 | 
| Middle-aged | Female | Arizona | At least one child | $82,558 | 1 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $84,880 | 5 | 
| Middle-aged | Female | Illinois | At least one child | $76,933 | 5 | 
Solution
Following table shows the sorted data according to salary from (smallest to largest):
And following is the frequency distribution of the data according to given class:
| Age | Gender | State | Children | Salary | Opinion | 
| Young | Female | New York | At least one child | $20,687 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Florida | At least one child | $20,735 | 3 | 
| Young | Female | Illinois | At least one child | $23,109 | 1 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $23,657 | 5 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $26,600 | 4 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $28,124 | 2 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $30,020 | 3 | 
| Young | Female | Minnesota | At least one child | $31,314 | 5 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $34,199 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | No Children | $35,629 | 2 | 
| Young | Female | California | No Children | $36,025 | 4 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $36,564 | 4 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $36,607 | 3 | 
| Young | Female | Texas | At least one child | $36,749 | 4 | 
| Young | Female | Virginia | No Children | $36,973 | 5 | 
| Young | Female | New York | No Children | $37,255 | 2 | 
| Elderly | Female | Texas | No Children | $37,289 | 2 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $37,929 | 5 | 
| Young | Female | California | At least one child | $37,963 | 1 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $38,097 | 5 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $38,114 | 5 | 
| Middle-aged | Male | Illinois | No Children | $38,235 | 5 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $38,258 | 3 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $38,514 | 1 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | No Children | $39,086 | 2 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $39,665 | 1 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $39,733 | 3 | 
| Young | Male | Illinois | At least one child | $40,741 | 2 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $40,883 | 2 | 
| Young | Female | Arizona | No Children | $41,126 | 4 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $41,734 | 3 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $41,774 | 3 | 
| Young | Male | California | No Children | $41,967 | 1 | 
| Young | Female | Florida | At least one child | $41,978 | 1 | 
| Young | Male | Arizona | At least one child | $42,300 | 2 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $43,045 | 5 | 
| Young | Female | Arizona | At least one child | $43,267 | 5 | 
| Young | Female | Michigan | At least one child | $43,604 | 4 | 
| Middle-aged | Male | New York | At least one child | $43,644 | 3 | 
| Young | Male | Arizona | No Children | $43,773 | 4 | 
| Middle-aged | Female | Michigan | At least one child | $43,824 | 5 | 
| Young | Male | Minnesota | At least one child | $43,918 | 5 | 
| Young | Male | Virginia | At least one child | $44,006 | 1 | 
| Young | Female | Virginia | At least one child | $44,107 | 2 | 
| Elderly | Male | New York | No Children | $44,155 | 2 | 
| Young | Female | California | At least one child | $44,176 | 2 | 
| Young | Female | Ohio | At least one child | $44,511 | 4 | 
