Glass d WileyPLUS yPractice Gradebook ORION Downloadable eT
Solution
Answer:
Date
Account title and decsription
Debit $
Credit $
March-,1
Rent Expense
1030
cash
`
1030
March-,3
Accounts Receivable
120
Service Revenue
120
March-,5
cash
65
Service Revenue
65
March-,8
Equipment
515
cash
70
Accounts Payable
445
March-,12
Cash
120
Accounts Receivable
120
March-,14
Salaries and Wages Expense
450
Cash
450
March-,22
Utilities Expense
62
Cash
62
March-,24
Cash
1290
Notes Payable
1290
March-,27
Maintenance and Repairs Expense
190
Cash
190
March-,28
Accounts Payable
445
Cash
445
March-,30
Prepaid Insurance
1550
Cash
1550
| Date | Account title and decsription | Debit $ | Credit $ |
| March-,1 | Rent Expense | 1030 | |
| cash | ` | 1030 | |
| March-,3 | Accounts Receivable | 120 | |
| Service Revenue | 120 | ||
| March-,5 | cash | 65 | |
| Service Revenue | 65 | ||
| March-,8 | Equipment | 515 | |
| cash | 70 | ||
| Accounts Payable | 445 | ||
| March-,12 | Cash | 120 | |
| Accounts Receivable | 120 | ||
| March-,14 | Salaries and Wages Expense | 450 | |
| Cash | 450 | ||
| March-,22 | Utilities Expense | 62 | |
| Cash | 62 | ||
| March-,24 | Cash | 1290 | |
| Notes Payable | 1290 | ||
| March-,27 | Maintenance and Repairs Expense | 190 | |
| Cash | 190 | ||
| March-,28 | Accounts Payable | 445 | |
| Cash | 445 | ||
| March-,30 | Prepaid Insurance | 1550 | |
| Cash | 1550 |


