On the basis of the following data determine the value of th
Solution
Answer
Commodity
Unit Quantity
Unit cost
Total Cost
Market price
Total Market
Total Lower of C or M
[A]
[B]
[C = A x B]
[D]
[E = A x D]
[F = lower of column ‘C’ or ‘E’]
[Working column]
[Working column]
[Answer column]
[Working column]
[Answer column]
[Answer column]
Birch
11
$ 49.00
$ 539.00
$ 69.00
$ 759.00
$ 539.00
Cypress
11
$ 104.00
$ 1,144.00
$ 82.00
$ 902.00
$ 902.00
Mountain Ash
31
$ 67.00
$ 2,077.00
$ 85.00
$ 2,635.00
$ 2,077.00
Spruce
44
$ 204.00
$ 8,976.00
$ 214.00
$ 9,416.00
$ 8,976.00
Willow
29
$ 70.00
$ 2,030.00
$ 69.00
$ 2,001.00
$ 2,001.00
TOTAL
$ 14,766.00
$ 15,713.00
$ 14,495.00
| Commodity | Unit Quantity | Unit cost | Total Cost | Market price | Total Market | Total Lower of C or M | 
| [A] | [B] | [C = A x B] | [D] | [E = A x D] | [F = lower of column ‘C’ or ‘E’] | |
| [Working column] | [Working column] | [Answer column] | [Working column] | [Answer column] | [Answer column] | |
| Birch | 11 | $ 49.00 | $ 539.00 | $ 69.00 | $ 759.00 | $ 539.00 | 
| Cypress | 11 | $ 104.00 | $ 1,144.00 | $ 82.00 | $ 902.00 | $ 902.00 | 
| Mountain Ash | 31 | $ 67.00 | $ 2,077.00 | $ 85.00 | $ 2,635.00 | $ 2,077.00 | 
| Spruce | 44 | $ 204.00 | $ 8,976.00 | $ 214.00 | $ 9,416.00 | $ 8,976.00 | 
| Willow | 29 | $ 70.00 | $ 2,030.00 | $ 69.00 | $ 2,001.00 | $ 2,001.00 | 
| TOTAL | $ 14,766.00 | $ 15,713.00 | $ 14,495.00 | 



