Please Provide a MATLAB Code for the following question Than
Please Provide a MATLAB Code for the following question. Thank you.
Please provide the answer to the question and code for calculation.
| Date | Precipitation | |||
| 20160101 | 0 | |||
| 20160102 | 0 | |||
| 20160103 | 0 | |||
| 20160104 | 0.1 | |||
| 20160105 | 0.86 | |||
| 20160106 | 0.42 | |||
| 20160107 | 0.86 | |||
| 20160108 | 0.01 | |||
| 20160109 | 0.14 | |||
| 20160110 | 0.05 | |||
| 20160111 | 0 | |||
| 20160112 | 0 | |||
| 20160113 | 0.51 | |||
| 20160114 | 0.02 | |||
| 20160115 | 0.14 | |||
| 20160116 | 0.41 | |||
| 20160117 | 0.03 | |||
| 20160118 | 0.68 | |||
| 20160119 | 0.69 | |||
| 20160120 | 0.38 | |||
| 20160121 | 0 | |||
| 20160122 | 0.17 | |||
| 20160123 | 0.27 | |||
| 20160124 | 0.02 | |||
| 20160125 | 0 | |||
| 20160126 | 0 | |||
| 20160127 | 0 | |||
| 20160128 | 0.01 | |||
| 20160129 | 0.01 | |||
| 20160130 | 0.08 | |||
| 20160131 | 0 | |||
| 20160201 | 0 | |||
| 20160202 | 0.05 | |||
| 20160203 | 0.03 | |||
| 20160204 | 0.02 | |||
| 20160205 | 0 | |||
| 20160206 | 0.01 | |||
| 20160207 | 0 | |||
| 20160208 | 0 | |||
| 20160209 | 0 | |||
| 20160210 | 0 | |||
| 20160211 | 0 | |||
| 20160212 | 0 | |||
| 20160213 | 0 | |||
| 20160214 | 0 | |||
| 20160215 | 0 | |||
| 20160216 | 0 | |||
| 20160217 | 0 | |||
| 20160218 | 0.53 | |||
| 20160219 | 0.15 | |||
| 20160220 | 0.05 | |||
| 20160221 | 0 | |||
| 20160222 | 0 | |||
| 20160223 | 0 | |||
| 20160224 | 0 | |||
| 20160225 | 0 | |||
| 20160226 | 0 | |||
| 20160227 | 0 | |||
| 20160228 | 0 | |||
| 20160229 | 0 | |||
| 20160301 | 0 | |||
| 20160302 | 0 | |||
| 20160303 | 0 | |||
| 20160304 | 0.02 | |||
| 20160305 | 0.82 | |||
| 20160306 | 1.44 | |||
| 20160307 | 0.39 | |||
| 20160308 | 0.01 | |||
| 20160309 | 0 | |||
| 20160310 | 0.03 | |||
| 20160311 | 0.8 | |||
| 20160312 | 0.4 | |||
| 20160313 | 0.79 | |||
| 20160314 | 0.36 | |||
| 20160315 | 0 | |||
| 20160316 | 0 | |||
| 20160317 | 0 | |||
| 20160318 | 0 | |||
| 20160319 | 0 | |||
| 20160320 | 0 | |||
| 20160321 | 0.15 | |||
| 20160322 | 0 | |||
| 20160323 | 0 | |||
| 20160324 | 0 | |||
| 20160325 | 0 | |||
| 20160326 | 0 | |||
| 20160327 | 0 | |||
| 20160328 | 0 | |||
| 20160329 | 0 | |||
| 20160330 | 0 | |||
| 20160331 | 0 | |||
| 20160401 | 0 | |||
| 20160402 | 0 | |||
| 20160403 | 0 | |||
| 20160404 | 0 | |||
| 20160405 | 0 | |||
| 20160406 | 0 | |||
| 20160407 | 0 | |||
| 20160408 | 0.04 | |||
| 20160409 | 0.06 | |||
| 20160410 | 0.24 | |||
| 20160411 | 0 | |||
| 20160412 | 0 | |||
| 20160413 | 0 | |||
| 20160414 | 0 | |||
| 20160415 | 0 | |||
| 20160416 | 0 | |||
| 20160417 | 0 | |||
| 20160418 | 0 | |||
| 20160419 | 0 | |||
| 20160420 | 0 | |||
| 20160421 | 0 | |||
| 20160422 | 0.07 | |||
| 20160423 | 0 | |||
| 20160424 | 0 | |||
| 20160425 | 0 | |||
| 20160426 | 0 | |||
| 20160427 | 0 | |||
| 20160428 | 0 | |||
| 20160429 | 0 | |||
| 20160430 | 0 | |||
| 20160501 | 0 | |||
| 20160502 | 0 | |||
| 20160503 | 0 | |||
| 20160504 | 0 | |||
| 20160505 | 0 | |||
| 20160506 | 0.04 | |||
| 20160507 | 0.04 | |||
| 20160508 | 0.07 | |||
| 20160509 | 0 | |||
| 20160510 | 0 | |||
| 20160511 | 0 | |||
| 20160512 | 0 | |||
| 20160513 | 0 | |||
| 20160514 | 0 | |||
| 20160515 | 0 | |||
| 20160516 | 0 | |||
| 20160517 | 0 | |||
| 20160518 | 0 | |||
| 20160519 | 0 | |||
| 20160520 | 0.58 | |||
| 20160521 | 0.61 | |||
| 20160522 | 0.03 | |||
| 20160523 | 0 | |||
| 20160524 | 0 | |||
| 20160525 | 0 | |||
| 20160526 | 0 | |||
| 20160527 | 0 | |||
| 20160528 | 0 | |||
| 20160529 | 0 | |||
| 20160530 | 0 | |||
| 20160531 | 0 | |||
| 20160601 | 0 | |||
| 20160602 | 0 | |||
| 20160603 | 0 | |||
| 20160604 | 0 | |||
| 20160605 | 0 | |||
| 20160606 | 0 | |||
| 20160607 | 0 | |||
| 20160608 | 0 | |||
| 20160609 | 0 | |||
| 20160610 | 0 | |||
| 20160611 | 0 | |||
| 20160612 | 0 | |||
| 20160613 | 0 | |||
| 20160614 | 0 | |||
| 20160615 | 0 | |||
| 20160616 | 0 | |||
| 20160617 | 0 | |||
| 20160618 | 0 | |||
| 20160619 | 0 | |||
| 20160620 | 0 | |||
| 20160621 | 0 | |||
| 20160622 | 0 | |||
| 20160623 | 0 | |||
| 20160624 | 0 | |||
| 20160625 | 0 | |||
| 20160626 | 0 | |||
| 20160627 | 0 | |||
| 20160628 | 0 | |||
| 20160629 | 0 | |||
| 20160630 | 0 | |||
| 20160701 | 0 | |||
| 20160702 | 0 | |||
| 20160703 | 0 | |||
| 20160704 | 0 | |||
| 20160705 | 0 | |||
| 20160706 | 0 | |||
| 20160707 | 0 | |||
| 20160708 | 0 | |||
| 20160709 | 0 | |||
| 20160710 | 0 | |||
| 20160711 | 0 | |||
| 20160712 | 0 | |||
| 20160713 | 0 | |||
| 20160714 | 0 | |||
| 20160715 | 0 | |||
| 20160716 | 0 | |||
| 20160717 | 0 | |||
| 20160718 | 0 | |||
| 20160719 | 0 | |||
| 20160720 | 0 | |||
| 20160721 | 0 | |||
| 20160722 | 0 | |||
| 20160723 | 0 | |||
| 20160724 | 0 | |||
| 20160725 | 0 | |||
| 20160726 | 0 | |||
| 20160727 | 0 | |||
| 20160728 | 0 | |||
| 20160729 | 0 | |||
| 20160730 | 0 | |||
| 20160731 | 0 | |||
| 20160801 | 0 | |||
| 20160802 | 0 | |||
| 20160803 | 0 | |||
| 20160804 | 0 | |||
| 20160805 | 0 | |||
| 20160806 | 0 | |||
| 20160807 | 0 | |||
| 20160808 | 0 | |||
| 20160809 | 0 | |||
| 20160810 | 0 | |||
| 20160811 | 0 | |||
| 20160812 | 0 | |||
| 20160813 | 0 | |||
| 20160814 | 0 | |||
| 20160815 | 0 | |||
| 20160816 | 0 | |||
| 20160817 | 0 | |||
| 20160818 | 0 | |||
| 20160819 | 0 | |||
| 20160820 | 0 | |||
| 20160821 | 0 | |||
| 20160822 | 0 | |||
| 20160823 | 0 | |||
| 20160824 | 0 | |||
| 20160825 | 0 | |||
| 20160826 | 0 | |||
| 20160827 | 0 | |||
| 20160828 | 0 | |||
| 20160829 | 0 | |||
| 20160830 | 0 | |||
| 20160831 | 0 | |||
| 20160901 | 0 | |||
| 20160902 | 0 | |||
| 20160903 | 0 | |||
| 20160904 | 0 | |||
| 20160905 | 0 | |||
| 20160906 | 0 | |||
| 20160907 | 0 | |||
| 20160908 | 0 | |||
| 20160909 | 0 | |||
| 20160910 | 0 | |||
| 20160911 | 0 | |||
| 20160912 | 0 | |||
| 20160913 | 0 | |||
| 20160914 | 0 | |||
| 20160915 | 0 | |||
| 20160916 | 0 | |||
| 20160917 | 0 | |||
| 20160918 | 0 | |||
| 20160919 | 0 | |||
| 20160920 | 0 | |||
| 20160921 | 0 | |||
| 20160922 | 0 | |||
| 20160923 | 0 | |||
| 20160924 | 0 | |||
| 20160925 | 0 | |||
| 20160926 | 0 | |||
| 20160927 | 0 | |||
| 20160928 | 0 | |||
| 20160929 | 0 | |||
| 20160930 | 0 | |||
| 20161001 | 0 | |||
| 20161002 | 0 | |||
| 20161003 | 0 | |||
| 20161004 | 0.03 | |||
| 20161005 | 0 | |||
| 20161006 | 0 | |||
| 20161007 | 0 | |||
| 20161008 | 0 | |||
| 20161009 | 0 | |||
| 20161010 | 0 | |||
| 20161011 | 0 | |||
| 20161012 | 0 | |||
| 20161013 | 0 | |||
| 20161014 | 0 | |||
| 20161015 | 0.18 | |||
| 20161016 | 0 | |||
| 20161017 | 0.26 | |||
| 20161018 | 0 | |||
| 20161019 | 0 | |||
| 20161020 | 0 | |||
| 20161021 | 0 | |||
| 20161022 | 0 | |||
| 20161023 | 0 | |||
| 20161024 | 0 | |||
| 20161025 | 0.08 | |||
| 20161026 | 0.02 | |||
| 20161027 | 0 | |||
| 20161028 | 1.12 | |||
| 20161029 | 0.05 | |||
| 20161030 | 0 | |||
| 20161031 | 0.22 | |||
| 20161101 | 0.33 | |||
| 20161102 | 0 | |||
| 20161103 | 0 | |||
| 20161104 | 0 | |||
| 20161105 | 0 | |||
| 20161106 | 0 | |||
| 20161107 | 0 | |||
| 20161108 | 0 | |||
| 20161109 | 0 | |||
| 20161110 | 0 | |||
| 20161111 | 0 | |||
| 20161112 | 0 | |||
| 20161113 | 0 | |||
| 20161114 | 0 | |||
| 20161115 | 0 | |||
| 20161116 | 0 | |||
| 20161117 | 0 | |||
| 20161118 | 0 | |||
| 20161119 | 0.07 | |||
| 20161120 | 0.23 | |||
| 20161121 | 0.65 | |||
| 20161122 | 0.1 | |||
| 20161123 | 0.07 | |||
| 20161124 | 0 | |||
| 20161125 | 0 | |||
| 20161126 | 0.22 | |||
| 20161127 | 0.09 | |||
| 20161128 | 0.07 | |||
| 20161129 | 0 | |||
| 20161130 | 0.02 | |||
| 20161201 | 0 | |||
| 20161202 | 0 | |||
| 20161203 | 0 | |||
| 20161204 | 0 | |||
| 20161205 | 0 | |||
| 20161206 | 0 | |||
| 20161207 | 0 | |||
| 20161208 | 0.49 | |||
| 20161209 | 0.16 | |||
| 20161210 | 0.21 | |||
| 20161211 | 0.04 | |||
| 20161212 | 0 | |||
| 20161213 | 0.01 | |||
| 20161214 | 0.02 | |||
| 20161215 | 1.45 | |||
| 20161216 | 0 | |||
| 20161217 | 0 | |||
| 20161218 | 0.1 | |||
| 20161219 | 0 | |||
| 20161220 | 0 | |||
| 20161221 | 0 | |||
| 20161222 | 0 | |||
| 20161223 | 0.34 | |||
| 20161224 | 0 | |||
| 20161225 | 0 | |||
| 20161226 | 0 | |||
| 20161227 | 0 | |||
| 20161228 | 0 | |||
| 20161229 | 0 | |||
| 20161230 | 0 | |||
| 20161231 | 0 |
Solution
% please paste the given data into file with name \"data.dat\" in same directory as it is
A = dlmread(\'data.dat\', \' \', 1, 0);%load the data into matrix A
x = 0;%Initialise days of measurable rainfall as 0
%Now check each day of the year if it has precipitation >= 0.01
for i = 1:size(A,1)
if( A(i,4) >= 0.01 )
x = x + 1;
end
end
x % print final number of days of measurable rainfall







