PROBLEM 2 average wait in minutes for a train 45 4 5 5 6 12
PROBLEM 2: average wait in minutes for a train:
45 4 5 5 6 12 17 10 10 11 8 15 16 9 0
PROBLEM 3: Quiz scores L
5 0 9 10 7 10 8 0 0 7 9 0 8
PROBLEM 4: Grades received in BUS310-01 course:
77 53 72 92 98 85 79 80
PROBLEM 5: Time to complete a specific job (in minutes)
10 14 12 11 12 8 8 7 6 5 9 4 5 13 14 10 9 10 12 10
Solution
Ask if you have any more doubts.
| Data - 2 | Data-3 | Data-4 | Data-5 | ||||
| 45 | 5 | 77 | 10 | ||||
| 4 | 0 | 53 | 14 | ||||
| 5 | 9 | 72 | 12 | ||||
| 5 | 10 | 92 | 11 | ||||
| 6 | 7 | 98 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 85 | 8 | ||||
| 17 | 8 | 79 | 8 | ||||
| 10 | 0 | 80 | 7 | ||||
| 10 | 0 | 6 | |||||
| 11 | 7 | 5 | |||||
| 8 | 9 | 9 | |||||
| 15 | 0 | 4 | |||||
| 16 | 8 | 5 | |||||
| 9 | 13 | ||||||
| 0 | 14 | ||||||
| 10 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 10 | |||||||
| Mean | 11.53333 | 5.615384615 | 79.5 | 9.45 | |||
| Median | 10 | 7 | 79.5 | 10 | |||
| Mode | 5 | 0 | 10 | ||||
