QUESTION 61 The following balances were taken from the ADJUS
Solution
Answer
Accounts Title
Debits
Credits
Cash
$ 8,500.00
Prepaid Rent
$ 2,000.00
Accumulated Depreciation - Equipment
$ 5,500.00
unearned revenue
$ 1,000.00
Common Stock
$ 30,000.00
Dividends
$ 1,000.00
Notes Payable 5/1/05
$ 21,500.00
Interest expense
$ 1,000.00
Depreciation expense Equipment
$ 3,500.00
Accounts receivables
$ 25,000.00
Equipment
$ 42,000.00
Accounts payable
$ 7,000.00
Wages payable
$ 2,000.00
Retained earnings
$ 5,000.00
Service revenue
$ 30,000.00
Rent Expenses
$ 3,000.00
Wages Expenses
$ 17,000.00
notes payable 5/1/04
$ 1,000.00
Totals
$ 1,03,000.00
$ 1,03,000.00
| Accounts Title | Debits | Credits |
| Cash | $ 8,500.00 | |
| Prepaid Rent | $ 2,000.00 | |
| Accumulated Depreciation - Equipment | $ 5,500.00 | |
| unearned revenue | $ 1,000.00 | |
| Common Stock | $ 30,000.00 | |
| Dividends | $ 1,000.00 | |
| Notes Payable 5/1/05 | $ 21,500.00 | |
| Interest expense | $ 1,000.00 | |
| Depreciation expense Equipment | $ 3,500.00 | |
| Accounts receivables | $ 25,000.00 | |
| Equipment | $ 42,000.00 | |
| Accounts payable | $ 7,000.00 | |
| Wages payable | $ 2,000.00 | |
| Retained earnings | $ 5,000.00 | |
| Service revenue | $ 30,000.00 | |
| Rent Expenses | $ 3,000.00 | |
| Wages Expenses | $ 17,000.00 | |
| notes payable 5/1/04 | $ 1,000.00 | |
| Totals | $ 1,03,000.00 | $ 1,03,000.00 |


