9 Suppose that a Markov chain has transition probability mat

9. Suppose that. a Markov chain has transition probability matrix Give the values of lim n right arrow infinity P(Xn=i) for i =0,1,2. 10. Suppose that a Markov chain has transition probability matrix Find the stationary probabilities pi0,pi1,pi2.

Solution

Hence as n tends to infinity the propoulation will be stable and in the ration 2:2:1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Time Prob Vector Time Prob Vector Time Prob Vector
0 1 0 0 1 0.500 000 000 0.500 000 000 0 2 0.500 000 000 0.375 000 000 0.125 000 000
3 0.437 500 000 0.406 250 000 0.156 250 000 4 0.421 875 000 0.398 437 500 0.179 687 500 5 0.410 156 250 0.400 390 625 0.189 453 125
6 0.405 273 438 0.399 902 344 0.194 824 219 7 0.402 587 891 0.400 024 414 0.197 387 695 8 0.401 306 152 0.399 993 896 0.198 699 951
9 0.400 650 024 0.400 001 526 0.199 348 450 10 0.400 325 775 0.399 999 619 0.199 674 606 11 0.400 162 697 0.400 000 095 0.199 837 208
12 0.400 081 396 0.399 999 976 0.199 918 628 13 0.400 040 686 0.400 000 006 0.199 959 308 14 0.400 020 346 0.399 999 999 0.199 979 655
15 0.400 010 172 0.400 000 000 0.199 989 827 16 0.400 005 086 0.400 000 000 0.199 994 914 17 0.400 002 543 0.400 000 000 0.199 997 457
18 0.400 001 272 0.400 000 000 0.199 998 728 19 0.400 000 636 0.400 000 000 0.199 999 364 20 0.400 000 318 0.400 000 000 0.199 999 682
21 0.400 000 159 0.400 000 000 0.199 999 841 22 0.400 000 079 0.400 000 000 0.199 999 921 23 0.400 000 040 0.400 000 000 0.199 999 960
24 0.400 000 020 0.400 000 000 0.199 999 980 25 0.400 000 010 0.400 000 000 0.199 999 990 26 0.400 000 005 0.400 000 000 0.199 999 995
27 0.400 000 002 0.400 000 000 0.199 999 998 28 0.400 000 001 0.400 000 000 0.199 999 999 29 0.400 000 001 0.400 000 000 0.199 999 999
30 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 31 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 32 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
33 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 34 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 35 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
36 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 37 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 38 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
39 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 40 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 41 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
42 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 43 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 44 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
45 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 46 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 47 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
48 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 49 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 50 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
51 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 52 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 53 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
54 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 55 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 56 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
57 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 58 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 59 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
60 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 61 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 62 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
63 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 64 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 65 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
66 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 67 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 68 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
69 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 70 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 71 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
72 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 73 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 74 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
75 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 76 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 77 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
78 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 79 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 80 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
81 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 82 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 83 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
84 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 85 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 86 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
87 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 88 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 89 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
90 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 91 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 92 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
93 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 94 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 95 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
96 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 97 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 98 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
99 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 100 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000 101 0.400 000 000 0.400 000 000 0.200 000 000
 9. Suppose that. a Markov chain has transition probability matrix Give the values of lim n right arrow infinity P(Xn=i) for i =0,1,2. 10. Suppose that a Markov
 9. Suppose that. a Markov chain has transition probability matrix Give the values of lim n right arrow infinity P(Xn=i) for i =0,1,2. 10. Suppose that a Markov

Get Help Now

Submit a Take Down Notice

Tutor
Tutor: Dr Jack
Most rated tutor on our site