Find the monthly payment needed to amortize a typical 150000

Find the monthly payment needed to amortize a typical $150,000 mortgage loan amortized over 30 years at an annual interest rate of 4.9% compounded monthly. (Round your answers to the nearest cent.) And what\'s the total interest rate paid on the loan?

Solution

Total interest is $ 136,592.43

Loan Amount $   150,000.00 Scheduled Payment $         796.09
Annual Interest Rate 4.90 % Scheduled Number of Payments 360
Loan Period in Years 30 Actual Number of Payments 360
Number of Payments Per Year 12 Total Early Payments $               -  
Start Date of Loan 1/1/2016 Total Interest $ 136,592.43
Optional Extra Payments $                -  
Lender Name:
PmtNo. Payment Date Beginning Balance Scheduled Payment Extra Payment Total Payment Principal Interest Ending Balance Cumulative Interest
1 2/1/2016 $      150,000.00 $         796.09 $             -   $          796.09 $          183.59 $         612.50 $ 149,816.41 $        612.50
2 3/1/2016 149,816.41 796.09                 -   796.09 184.34 611.75 149,632.07 1,224.25
3 4/1/2016 149,632.07 796.09                 -   796.09 185.09 611.00 149,446.98 1,835.25
4 5/1/2016 149,446.98 796.09                 -   796.09 185.85 610.24 149,261.13 2,445.49
5 6/1/2016 149,261.13 796.09                 -   796.09 186.61 609.48 149,074.52 3,054.97
6 7/1/2016 149,074.52 796.09                 -   796.09 187.37 608.72 148,887.15 3,663.69
7 8/1/2016 148,887.15 796.09                 -   796.09 188.13 607.96 148,699.02 4,271.65
8 9/1/2016 148,699.02 796.09                 -   796.09 188.90 607.19 148,510.12 4,878.84
9 10/1/2016 148,510.12 796.09                 -   796.09 189.67 606.42 148,320.44 5,485.25
10 11/1/2016 148,320.44 796.09                 -   796.09 190.45 605.64 148,129.99 6,090.90
11 12/1/2016 148,129.99 796.09                 -   796.09 191.23 604.86 147,938.77 6,695.76
12 1/1/2017 147,938.77 796.09                 -   796.09 192.01 604.08 147,746.76 7,299.84
13 2/1/2017 147,746.76 796.09                 -   796.09 192.79 603.30 147,553.97 7,903.14
14 3/1/2017 147,553.97 796.09                 -   796.09 193.58 602.51 147,360.39 8,505.65
15 4/1/2017 147,360.39 796.09                 -   796.09 194.37 601.72 147,166.02 9,107.38
16 5/1/2017 147,166.02 796.09                 -   796.09 195.16 600.93 146,970.86 9,708.30
17 6/1/2017 146,970.86 796.09                 -   796.09 195.96 600.13 146,774.90 10,308.43
18 7/1/2017 146,774.90 796.09                 -   796.09 196.76 599.33 146,578.14 10,907.77
19 8/1/2017 146,578.14 796.09                 -   796.09 197.56 598.53 146,380.58 11,506.29
20 9/1/2017 146,380.58 796.09                 -   796.09 198.37 597.72 146,182.21 12,104.01
21 10/1/2017 146,182.21 796.09                 -   796.09 199.18 596.91 145,983.03 12,700.92
22 11/1/2017 145,983.03 796.09                 -   796.09 199.99 596.10 145,783.04 13,297.02
23 12/1/2017 145,783.04 796.09                 -   796.09 200.81 595.28 145,582.23 13,892.30
24 1/1/2018 145,582.23 796.09                 -   796.09 201.63 594.46 145,380.60 14,486.76
25 2/1/2018 145,380.60 796.09                 -   796.09 202.45 593.64 145,178.15 15,080.40
26 3/1/2018 145,178.15 796.09                 -   796.09 203.28 592.81 144,974.87 15,673.21
27 4/1/2018 144,974.87 796.09                 -   796.09 204.11 591.98 144,770.76 16,265.19
28 5/1/2018 144,770.76 796.09                 -   796.09 204.94 591.15 144,565.82 16,856.34
29 6/1/2018 144,565.82 796.09                 -   796.09 205.78 590.31 144,360.04 17,446.65
30 7/1/2018 144,360.04 796.09                 -   796.09 206.62 589.47 144,153.42 18,036.12
31 8/1/2018 144,153.42 796.09                 -   796.09 207.46 588.63 143,945.95 18,624.75
32 9/1/2018 143,945.95 796.09                 -   796.09 208.31 587.78 143,737.64 19,212.53
33 10/1/2018 143,737.64 796.09                 -   796.09 209.16 586.93 143,528.48 19,799.45
34 11/1/2018 143,528.48 796.09                 -   796.09 210.02 586.07 143,318.47 20,385.53
35 12/1/2018 143,318.47 796.09                 -   796.09 210.87 585.22 143,107.59 20,970.75
36 1/1/2019 143,107.59 796.09                 -   796.09 211.73 584.36 142,895.86 21,555.10
37 2/1/2019 142,895.86 796.09                 -   796.09 212.60 583.49 142,683.26 22,138.59
38 3/1/2019 142,683.26 796.09                 -   796.09 213.47 582.62 142,469.79 22,721.22
39 4/1/2019 142,469.79 796.09                 -   796.09 214.34 581.75 142,255.46 23,302.97
40 5/1/2019 142,255.46 796.09                 -   796.09 215.21 580.88 142,040.24 23,883.85
41 6/1/2019 142,040.24 796.09                 -   796.09 216.09 580.00 141,824.15 24,463.84
42 7/1/2019 141,824.15 796.09                 -   796.09 216.97 579.12 141,607.17 25,042.96
43 8/1/2019 141,607.17 796.09                 -   796.09 217.86 578.23 141,389.31 25,621.19
44 9/1/2019 141,389.31 796.09                 -   796.09 218.75 577.34 141,170.56 26,198.53
45 10/1/2019 141,170.56 796.09                 -   796.09 219.64 576.45 140,950.92 26,774.97
46 11/1/2019 140,950.92 796.09                 -   796.09 220.54 575.55 140,730.38 27,350.52
47 12/1/2019 140,730.38 796.09                 -   796.09 221.44 574.65 140,508.94 27,925.17
48 1/1/2020 140,508.94 796.09                 -   796.09 222.35 573.74 140,286.59 28,498.92
49 2/1/2020 140,286.59 796.09                 -   796.09 223.25 572.84 140,063.34 29,071.75
50 3/1/2020 140,063.34 796.09                 -   796.09 224.16 571.93 139,839.18 29,643.68
51 4/1/2020 139,839.18 796.09                 -   796.09 225.08 571.01 139,614.10 30,214.69
52 5/1/2020 139,614.10 796.09                 -   796.09 226.00 570.09 139,388.10 30,784.78
53 6/1/2020 139,388.10 796.09                 -   796.09 226.92 569.17 139,161.17 31,353.95
54 7/1/2020 139,161.17 796.09                 -   796.09 227.85 568.24 138,933.33 31,922.19
55 8/1/2020 138,933.33 796.09                 -   796.09 228.78 567.31 138,704.55 32,489.50
56 9/1/2020 138,704.55 796.09                 -   796.09 229.71 566.38 138,474.83 33,055.88
57 10/1/2020 138,474.83 796.09                 -   796.09 230.65 565.44 138,244.18 33,621.32
58 11/1/2020 138,244.18 796.09                 -   796.09 231.59 564.50 138,012.59 34,185.81
59 12/1/2020 138,012.59 796.09                 -   796.09 232.54 563.55 137,780.05 34,749.36
60 1/1/2021 137,780.05 796.09                 -   796.09 233.49 562.60 137,546.56 35,311.97
61 2/1/2021 137,546.56 796.09                 -   796.09 234.44 561.65 137,312.12 35,873.62
62 3/1/2021 137,312.12 796.09                 -   796.09 235.40 560.69 137,076.72 36,434.31
63 4/1/2021 137,076.72 796.09                 -   796.09 236.36 559.73 136,840.36 36,994.04
64 5/1/2021 136,840.36 796.09                 -   796.09 237.33 558.76 136,603.04 37,552.80
65 6/1/2021 136,603.04 796.09                 -   796.09 238.29 557.80 136,364.74 38,110.60
66 7/1/2021 136,364.74 796.09                 -   796.09 239.27 556.82 136,125.47 38,667.42
67 8/1/2021 136,125.47 796.09                 -   796.09 240.24 555.85 135,885.23 39,223.27
68 9/1/2021 135,885.23 796.09                 -   796.09 241.23 554.86 135,644.00 39,778.13
69 10/1/2021 135,644.00 796.09                 -   796.09 242.21 553.88 135,401.79 40,332.01
70 11/1/2021 135,401.79 796.09                 -   796.09 243.20 552.89 135,158.59 40,884.90
71 12/1/2021 135,158.59 796.09                 -   796.09 244.19 551.90 134,914.40 41,436.80
72 1/1/2022 134,914.40 796.09                 -   796.09 245.19 550.90 134,669.21 41,987.70
73 2/1/2022 134,669.21 796.09                 -   796.09 246.19 549.90 134,423.02 42,537.60
74 3/1/2022 134,423.02 796.09                 -   796.09 247.20 548.89 134,175.83 43,086.49
75 4/1/2022 134,175.83 796.09                 -   796.09 248.21 547.88 133,927.62 43,634.38
76 5/1/2022 133,927.62 796.09                 -   796.09 249.22 546.87 133,678.40 44,181.25
77 6/1/2022 133,678.40 796.09                 -   796.09 250.24 545.85 133,428.16 44,727.10
78 7/1/2022 133,428.16 796.09                 -   796.09 251.26 544.83 133,176.91 45,271.93
79 8/1/2022 133,176.91 796.09                 -   796.09 252.28 543.81 132,924.62 45,815.74
80 9/1/2022 132,924.62 796.09                 -   796.09 253.31 542.78 132,671.31 46,358.51
81 10/1/2022 132,671.31 796.09                 -   796.09 254.35 541.74 132,416.96 46,900.25
82 11/1/2022 132,416.96 796.09                 -   796.09 255.39 540.70 132,161.57 47,440.96
83 12/1/2022 132,161.57 796.09                 -   796.09 256.43 539.66 131,905.14 47,980.62
84 1/1/2023 131,905.14 796.09                 -   796.09 257.48 538.61 131,647.66 48,519.23
85 2/1/2023 131,647.66 796.09                 -   796.09 258.53 537.56 131,389.13 49,056.79
86 3/1/2023 131,389.13 796.09                 -   796.09 259.58 536.51 131,129.55 49,593.30
87 4/1/2023 131,129.55 796.09                 -   796.09 260.64 535.45 130,868.91 50,128.74
88 5/1/2023 130,868.91 796.09                 -   796.09 261.71 534.38 130,607.20 50,663.12
89 6/1/2023 130,607.20 796.09                 -   796.09 262.78 533.31 130,344.42 51,196.44
90 7/1/2023 130,344.42 796.09                 -   796.09 263.85 532.24 130,080.57 51,728.68
91 8/1/2023 130,080.57 796.09                 -   796.09 264.93 531.16 129,815.64 52,259.84
92 9/1/2023 129,815.64 796.09                 -   796.09 266.01 530.08 129,549.63 52,789.92
93 10/1/2023 129,549.63 796.09                 -   796.09 267.10 528.99 129,282.54 53,318.91
94 11/1/2023 129,282.54 796.09                 -   796.09 268.19 527.90 129,014.35 53,846.82
95 12/1/2023 129,014.35 796.09                 -   796.09 269.28 526.81 128,745.07 54,373.63
96 1/1/2024 128,745.07 796.09                 -   796.09 270.38 525.71 128,474.69 54,899.33
97 2/1/2024 128,474.69 796.09                 -   796.09 271.49 524.60 128,203.20 55,423.94
98 3/1/2024 128,203.20 796.09                 -   796.09 272.59 523.50 127,930.61 55,947.44
99 4/1/2024 127,930.61 796.09                 -   796.09 273.71 522.38 127,656.90 56,469.82
100 5/1/2024 127,656.90 796.09                 -   796.09 274.82 521.27 127,382.08 56,991.09
101 6/1/2024 127,382.08 796.09                 -   796.09 275.95 520.14 127,106.13 57,511.23
102 7/1/2024 127,106.13 796.09                 -   796.09 277.07 519.02 126,829.06 58,030.25
103 8/1/2024 126,829.06 796.09                 -   796.09 278.20 517.89 126,550.85 58,548.13
104 9/1/2024 126,550.85 796.09                 -   796.09 279.34 516.75 126,271.51 59,064.88
105 10/1/2024 126,271.51 796.09                 -   796.09 280.48 515.61 125,991.03 59,580.49
106 11/1/2024 125,991.03 796.09                 -   796.09 281.63 514.46 125,709.40 60,094.95
107 12/1/2024 125,709.40 796.09                 -   796.09 282.78 513.31 125,426.63 60,608.27
108 1/1/2025 125,426.63 796.09                 -   796.09 283.93 512.16 125,142.70 61,120.42
109 2/1/2025 125,142.70 796.09                 -   796.09 285.09 511.00 124,857.60 61,631.42
110 3/1/2025 124,857.60 796.09                 -   796.09 286.25 509.84 124,571.35 62,141.26
111 4/1/2025 124,571.35 796.09                 -   796.09 287.42 508.67 124,283.93 62,649.93
112 5/1/2025 124,283.93 796.09                 -   796.09 288.60 507.49 123,995.33 63,157.42
113 6/1/2025 123,995.33 796.09                 -   796.09 289.78 506.31 123,705.55 63,663.73
114 7/1/2025 123,705.55 796.09                 -   796.09 290.96 505.13 123,414.59 64,168.86
115 8/1/2025 123,414.59 796.09                 -   796.09 292.15 503.94 123,122.45 64,672.81
116 9/1/2025 123,122.45 796.09                 -   796.09 293.34 502.75 122,829.11 65,175.56
117 10/1/2025 122,829.11 796.09                 -   796.09 294.54 501.55 122,534.57 65,677.11
118 11/1/2025 122,534.57 796.09                 -   796.09 295.74 500.35 122,238.83 66,177.46
119 12/1/2025 122,238.83 796.09                 -   796.09 296.95 499.14 121,941.88 66,676.60

Get Help Now

Submit a Take Down Notice

Tutor
Tutor: Dr Jack
Most rated tutor on our site